| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 ↓ | 總觀看次數 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 6.21萬人 | 3182萬次 | 7,699部 | |
| 552 | 6.19萬人 | 6414萬次 | 4,670部 | |
| 553 | 6.17萬人 | 5171萬次 | 132部 | |
| 554 | 6.16萬人 | 2125萬次 | 767部 | |
| 555 | 6.15萬人 | 4650萬次 | 2,890部 | |
| 556 | 6.12萬人 | 1.25億次 | 760部 | |
| 556 | 6.12萬人 | 2160萬次 | 976部 | |
| 558 | 6.11萬人 | 3.98億次 | 132部 | |
| 559 | 6.1萬人 | 3213萬次 | 943部 | |
| 559 | 6.1萬人 | 8357萬次 | 6,153部 | |
| 561 | 6.09萬人 | 4925萬次 | 1,988部 | |
| 562 | 6.07萬人 | 1.14億次 | 2,012部 | |
| 563 | 6.06萬人 | 322萬次 | 363部 | |
| 563 | 6.06萬人 | 2279萬次 | 163部 | |
| 565 | 6.04萬人 | 1552萬次 | 357部 | |
| 566 | 5.99萬人 | 4316萬次 | 266部 | |
| 567 | 5.97萬人 | 1342萬次 | 398部 | |
| 567 | 5.97萬人 | 2072萬次 | 1,145部 | |
| 569 | 5.95萬人 | 2287萬次 | 7,026部 | |
| 570 | 5.94萬人 | 2298萬次 | 914部 | |
| 571 | 5.92萬人 | 9829萬次 | 202部 | |
| 572 | 5.9萬人 | 3888萬次 | 660部 | |
| 573 | 5.89萬人 | 5115萬次 | 575部 | |
| 574 | 5.88萬人 | 1146萬次 | 412部 | |
| 575 | 5.86萬人 | 4180萬次 | 465部 | |
| 576 | 5.85萬人 | 1269萬次 | 209部 | |
| 577 | 5.81萬人 | 9.32億次 | 634部 | |
| 577 | 5.81萬人 | 1.16億次 | 680部 | |
| 577 | 5.81萬人 | 1.24億次 | 253部 | |
| 577 | 5.81萬人 | 1609萬次 | 593部 | |
| 577 | 5.81萬人 | 4526萬次 | 3,185部 | |
| 582 | 5.8萬人 | 1556萬次 | 759部 | |
| 583 | 5.79萬人 | 2.56億次 | 703部 | |
| 584 | 5.78萬人 | 3370萬次 | 2,744部 | |
| 584 | 5.78萬人 | 1581萬次 | 363部 | |
| 584 | 5.78萬人 | 2.43億次 | 753部 | |
| 587 | 5.75萬人 | 3627萬次 | 720部 | |
| 588 | 5.74萬人 | 2.01億次 | 4,198部 | |
| 588 | 5.74萬人 | 5001萬次 | 505部 | |
| 590 | 5.71萬人 | 1491萬次 | 771部 | |
| 591 | 5.7萬人 | 2820萬次 | 767部 | |
| 592 | 5.69萬人 | 1.56億次 | 551部 | |
| 592 | 5.69萬人 | 3911萬次 | 720部 | |
| 594 | 5.68萬人 | 4148萬次 | 3,223部 | |
| 594 | 5.68萬人 | 1.29億次 | 3,835部 | |
| 596 | 5.67萬人 | 1971萬次 | 330部 | |
| 597 | 5.66萬人 | 2165萬次 | 229部 | |
| 597 | 5.66萬人 | 5117萬次 | 606部 | |
| 599 | 5.64萬人 | 1443萬次 | 410部 | |
| 599 | 5.64萬人 | 182萬次 | 7部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。