| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 ↓ | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1,260人 | 38.6萬次 | 26部 | |
| 52 | 1,290人 | 37.2萬次 | 43部 | |
| 53 | 1,240人 | 34.6萬次 | 68部 | |
| 54 | 1.16萬人 | 26.2萬次 | 26部 | |
| 55 | 1,900人 | 24.1萬次 | 152部 | |
| 56 | 5.31萬人 | 19.9萬次 | 22部 | |
| 57 | 1,680人 | 18.8萬次 | 52部 | |
| 58 | 1,130人 | 16.3萬次 | 41部 | |
| 59 | 1,600人 | 12.6萬次 | 169部 | |
| 60 | 1.81萬人 | 5.42萬次 | 42部 | |
| 61 | 4,120人 | 522次 | 12部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。