| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 ↓ | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 850萬人 | 43.9億次 | 1,728部 | |
| 2 | 165萬人 | 12.2億次 | 3,030部 | |
| 3 | 91.4萬人 | 9.94億次 | 5,063部 | |
| 4 | 131萬人 | 8.38億次 | 1,788部 | |
| 5 | 126萬人 | 7.02億次 | 28,596部 | |
| 6 | 50.3萬人 | 6.77億次 | 2,385部 | |
| 7 | 9.88萬人 | 5.39億次 | 3,183部 | |
| 8 | 100萬人 | 5.22億次 | 2,878部 | |
| 9 | 34.7萬人 | 4.14億次 | 758部 | |
| 10 | 37.8萬人 | 3.8億次 | 1,998部 | |
| 11 | 95.8萬人 | 3.67億次 | 14,658部 | |
| 12 | 40.2萬人 | 3.1億次 | 866部 | |
| 13 | 59萬人 | 3.1億次 | 13,676部 | |
| 14 | 61.6萬人 | 3.09億次 | 9,697部 | |
| 15 | 64.7萬人 | 3.02億次 | 7,732部 | |
| 16 | 69萬人 | 2.99億次 | 15,385部 | |
| 17 | 26萬人 | 2.95億次 | 8,231部 | |
| 18 | 19萬人 | 2.92億次 | 2,107部 | |
| 19 | 10.1萬人 | 2.92億次 | 14,576部 | |
| 20 | 64.9萬人 | 2.85億次 | 25,965部 | |
| 21 | 17.3萬人 | 2.79億次 | 7,207部 | |
| 22 | 61.6萬人 | 2.66億次 | 5,043部 | |
| 23 | 60.7萬人 | 2.5億次 | 10,203部 | |
| 24 | 20.9萬人 | 2.41億次 | 719部 | |
| 25 | 7.82萬人 | 2.35億次 | 29,209部 | |
| 26 | 36萬人 | 2.34億次 | 61部 | |
| 27 | 47.8萬人 | 2.28億次 | 18,195部 | |
| 28 | 16.1萬人 | 2.15億次 | 1,592部 | |
| 29 | 25.7萬人 | 2.14億次 | 11,443部 | |
| 30 | 34.7萬人 | 2.12億次 | 3,396部 | |
| 31 | 99.3萬人 | 2.07億次 | 2,008部 | |
| 32 | 76.8萬人 | 2.04億次 | 873部 | |
| 33 | 261萬人 | 2.01億次 | 5,378部 | |
| 34 | 93.1萬人 | 1.96億次 | 387部 | |
| 35 | 30.8萬人 | 1.96億次 | 608部 | |
| 36 | 31.5萬人 | 1.93億次 | 106部 | |
| 37 | 31.5萬人 | 1.92億次 | 15,248部 | |
| 38 | 50.3萬人 | 1.81億次 | 3,718部 | |
| 39 | 27.7萬人 | 1.8億次 | 4,440部 | |
| 40 | 41.6萬人 | 1.74億次 | 136部 | |
| 41 | 41.9萬人 | 1.72億次 | 1,330部 | |
| 42 | 60.3萬人 | 1.61億次 | 4,542部 | |
| 43 | 23.9萬人 | 1.54億次 | 8,213部 | |
| 44 | 21.5萬人 | 1.52億次 | 594部 | |
| 45 | 22.8萬人 | 1.51億次 | 9,286部 | |
| 46 | 38.5萬人 | 1.48億次 | 7,751部 | |
| 47 | 19.3萬人 | 1.48億次 | 1,423部 | |
| 48 | 4,560人 | 1.46億次 | 0部 | |
| 49 | 26.1萬人 | 1.43億次 | 9,118部 | |
| 50 | 5.33萬人 | 1.33億次 | 2,220部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。