| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 ↓ | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 551 | 2.31萬人 | 2492萬次 | 373部 | |
| 552 | 1.6萬人 | 2486萬次 | 939部 | |
| 553 | 1.3萬人 | 2473萬次 | 716部 | |
| 554 | 3.59萬人 | 2467萬次 | 550部 | |
| 555 | 4.31萬人 | 2462萬次 | 249部 | |
| 556 | 4.81萬人 | 2454萬次 | 39部 | |
| 557 | 5.2萬人 | 2453萬次 | 370部 | |
| 558 | 8,310人 | 2448萬次 | 597部 | |
| 559 | 1.21萬人 | 2432萬次 | 84部 | |
| 560 | 4.89萬人 | 2428萬次 | 7,002部 | |
| 561 | 1.99萬人 | 2421萬次 | 585部 | |
| 562 | 6.16萬人 | 2421萬次 | 446部 | |
| 563 | 2.27萬人 | 2413萬次 | 290部 | |
| 564 | 3.41萬人 | 2383萬次 | 818部 | |
| 565 | 6.54萬人 | 2370萬次 | 933部 | |
| 566 | 5.04萬人 | 2336萬次 | 154部 | |
| 567 | 2.9萬人 | 2334萬次 | 416部 | |
| 568 | 3.25萬人 | 2326萬次 | 1,452部 | |
| 569 | 1.76萬人 | 2304萬次 | 750部 | |
| 570 | 3.06萬人 | 2288萬次 | 7,390部 | |
| 571 | 2.85萬人 | 2281萬次 | 356部 | |
| 572 | 1.63萬人 | 2279萬次 | 888部 | |
| 573 | 2.47萬人 | 2276萬次 | 304部 | |
| 574 | 12萬人 | 2233萬次 | 168部 | |
| 575 | 2.14萬人 | 2232萬次 | 355部 | |
| 576 | 1.86萬人 | 2198萬次 | 759部 | |
| 577 | 3.08萬人 | 2195萬次 | 57部 | |
| 578 | 3.73萬人 | 2189萬次 | 749部 | |
| 579 | 14.3萬人 | 2180萬次 | 137部 | |
| 580 | 4.96萬人 | 2168萬次 | 71部 | |
| 581 | 7.15萬人 | 2168萬次 | 135部 | |
| 582 | 2.34萬人 | 2163萬次 | 846部 | |
| 583 | 6.63萬人 | 2161萬次 | 124部 | |
| 584 | 3,180人 | 2152萬次 | 551部 | |
| 585 | 8,320人 | 2120萬次 | 176部 | |
| 586 | 3.74萬人 | 2115萬次 | 1,203部 | |
| 587 | 3.49萬人 | 2107萬次 | 254部 | |
| 588 | 13.1萬人 | 2105萬次 | 169部 | |
| 589 | 1.62萬人 | 2096萬次 | 8部 | |
| 590 | 1.47萬人 | 2083萬次 | 175部 | |
| 591 | 4.91萬人 | 2073萬次 | 916部 | |
| 592 | 1.43萬人 | 2069萬次 | 871部 | |
| 593 | 1.64萬人 | 2055萬次 | 544部 | |
| 594 | 10萬人 | 2053萬次 | 1,315部 | |
| 595 | 2.96萬人 | 2033萬次 | 648部 | |
| 596 | 2.92萬人 | 2031萬次 | 450部 | |
| 597 | 6.53萬人 | 2030萬次 | 293部 | |
| 598 | 6.93萬人 | 2019萬次 | 136部 | |
| 599 | 5.23萬人 | 2017萬次 | 338部 | |
| 600 | 6萬人 | 2011萬次 | 403部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。