| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 ↓ | 總觀看次數 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 4.06萬人 | 164萬次 | 54部 | |
| 702 | 4.05萬人 | 700萬次 | 643部 | |
| 703 | 4.04萬人 | 1580萬次 | 765部 | |
| 704 | 4.02萬人 | 74.6萬次 | 131部 | |
| 705 | 4萬人 | 1257萬次 | 113部 | |
| 706 | 3.98萬人 | 3.56億次 | 1,173部 | |
| 707 | 3.97萬人 | 3914萬次 | 3,157部 | |
| 707 | 3.97萬人 | 167萬次 | 254部 | |
| 709 | 3.93萬人 | 3329萬次 | 211部 | |
| 709 | 3.93萬人 | 1444萬次 | 412部 | |
| 709 | 3.93萬人 | 1431萬次 | 652部 | |
| 712 | 3.91萬人 | 1019萬次 | 801部 | |
| 713 | 3.9萬人 | 217萬次 | 48部 | |
| 714 | 3.85萬人 | 1640萬次 | 357部 | |
| 714 | 3.85萬人 | 3264萬次 | 89部 | |
| 716 | 3.84萬人 | 214萬次 | 87部 | |
| 716 | 3.84萬人 | 617萬次 | 165部 | |
| 718 | 3.83萬人 | 443萬次 | 1,356部 | |
| 718 | 3.83萬人 | 536萬次 | 1,026部 | |
| 718 | 3.83萬人 | 350萬次 | 144部 | |
| 721 | 3.81萬人 | 1060萬次 | 162部 | |
| 722 | 3.8萬人 | 792萬次 | 445部 | |
| 722 | 3.8萬人 | 1.62億次 | 589部 | |
| 724 | 3.79萬人 | 361萬次 | 346部 | |
| 725 | 3.78萬人 | 2132萬次 | 142部 | |
| 725 | 3.78萬人 | 1481萬次 | 137部 | |
| 725 | 3.78萬人 | 2888萬次 | 808部 | |
| 728 | 3.77萬人 | 738萬次 | 792部 | |
| 728 | 3.77萬人 | 124萬次 | 33部 | |
| 728 | 3.77萬人 | 2152萬次 | 137部 | |
| 731 | 3.76萬人 | 248萬次 | 9部 | |
| 732 | 3.75萬人 | 3709萬次 | 1,159部 | |
| 733 | 3.74萬人 | 3338萬次 | 257部 | |
| 733 | 3.74萬人 | 874萬次 | 207部 | |
| 735 | 3.72萬人 | 1634萬次 | 422部 | |
| 735 | 3.72萬人 | 977萬次 | 315部 | |
| 735 | 3.72萬人 | 4822萬次 | 1,000部 | |
| 738 | 3.7萬人 | 2.97億次 | 297部 | |
| 738 | 3.7萬人 | 1513萬次 | 8,631部 | |
| 738 | 3.7萬人 | 2.31億次 | 427部 | |
| 741 | 3.69萬人 | 424萬次 | 218部 | |
| 742 | 3.67萬人 | 684萬次 | 118部 | |
| 743 | 3.66萬人 | 261萬次 | 108部 | |
| 744 | 3.63萬人 | 3471萬次 | 95部 | |
| 744 | 3.63萬人 | 524萬次 | 242部 | |
| 746 | 3.62萬人 | 1314萬次 | 294部 | |
| 746 | 3.62萬人 | 330萬次 | 189部 | |
| 746 | 3.62萬人 | 1100萬次 | 154部 | |
| 749 | 3.6萬人 | 241萬次 | 90部 | |
| 749 | 3.6萬人 | 1689萬次 | 746部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。