| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 影片 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 1,500人 | 40.9萬次 | 464部 | |
| 901 | 2,070人 | 39.3萬次 | 464部 | |
| 901 | 10.5萬人 | 540萬次 | 464部 | |
| 904 | 16.6萬人 | 2.26億次 | 463部 | |
| 905 | 3.25萬人 | 1907萬次 | 462部 | |
| 905 | 1.58萬人 | 456萬次 | 462部 | |
| 905 | 4,630人 | 113萬次 | 462部 | |
| 908 | 1.77萬人 | 1220萬次 | 461部 | |
| 908 | 48.3萬人 | 1.06億次 | 461部 | |
| 908 | 1.08萬人 | 1035萬次 | 461部 | |
| 908 | 1.92萬人 | 2606萬次 | 461部 | |
| 912 | 2.05萬人 | 191萬次 | 459部 | |
| 912 | 4,360人 | 119萬次 | 459部 | |
| 912 | 3,860人 | 283萬次 | 459部 | |
| 912 | 18.5萬人 | 9627萬次 | 459部 | |
| 916 | 2.5萬人 | 1723萬次 | 458部 | |
| 916 | 2,060人 | 1201萬次 | 458部 | |
| 918 | 4.4萬人 | 1324萬次 | 457部 | |
| 918 | 1.94萬人 | 586萬次 | 457部 | |
| 918 | 1,670人 | 307萬次 | 457部 | |
| 918 | 3,460人 | 165萬次 | 457部 | |
| 918 | 3,870人 | 121萬次 | 457部 | |
| 923 | 1.32萬人 | 611萬次 | 455部 | |
| 923 | 4,400人 | 113萬次 | 455部 | |
| 925 | 5,210人 | 117萬次 | 454部 | |
| 925 | 2.43萬人 | 373萬次 | 454部 | |
| 925 | 15.9萬人 | 1.29億次 | 454部 | |
| 928 | 1.48萬人 | 177萬次 | 453部 | |
| 928 | 2.96萬人 | 763萬次 | 453部 | |
| 930 | 4.8萬人 | 1611萬次 | 452部 | |
| 930 | 9,720人 | 669萬次 | 452部 | |
| 930 | 46.3萬人 | 7647萬次 | 452部 | |
| 930 | 26.2萬人 | 8121萬次 | 452部 | |
| 930 | 4,480人 | 418萬次 | 452部 | |
| 930 | 4,500人 | 120萬次 | 452部 | |
| 936 | 2,000人 | 50.2萬次 | 451部 | |
| 936 | 1.94萬人 | 1489萬次 | 451部 | |
| 938 | 4,180人 | 165萬次 | 450部 | |
| 938 | 4,700人 | 215萬次 | 450部 | |
| 940 | 2.87萬人 | 1049萬次 | 449部 | |
| 940 | 5,170人 | 174萬次 | 449部 | |
| 940 | 3,000人 | 155萬次 | 449部 | |
| 940 | 2.94萬人 | 480萬次 | 449部 | |
| 944 | 3,190人 | 231萬次 | 448部 | |
| 945 | 2,230人 | 154萬次 | 447部 | |
| 945 | 1.07萬人 | 315萬次 | 447部 | |
| 945 | 48萬人 | 1.69億次 | 447部 | |
| 945 | 73.6萬人 | 1.61億次 | 447部 | |
| 949 | 7,650人 | 151萬次 | 446部 | |
| 949 | 17.6萬人 | 6729萬次 | 446部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。