| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 ↓ | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 5.85萬人 | 6205萬次 | 981部 | |
| 302 | 53.7萬人 | 6165萬次 | 839部 | |
| 303 | 16.2萬人 | 6115萬次 | 183部 | |
| 304 | 29.8萬人 | 6102萬次 | 699部 | |
| 305 | 13萬人 | 6102萬次 | 780部 | |
| 306 | 51.3萬人 | 6092萬次 | 630部 | |
| 307 | 7.99萬人 | 6049萬次 | 199部 | |
| 308 | 26.1萬人 | 6048萬次 | 1,194部 | |
| 309 | 1,480人 | 6040萬次 | 132部 | |
| 310 | 5.99萬人 | 6033萬次 | 1,607部 | |
| 311 | 5.04萬人 | 6032萬次 | 1,028部 | |
| 312 | 6.51萬人 | 6024萬次 | 196部 | |
| 313 | 8.54萬人 | 6016萬次 | 389部 | |
| 314 | 9.08萬人 | 5998萬次 | 352部 | |
| 315 | 8.1萬人 | 5985萬次 | 4,852部 | |
| 316 | 20.5萬人 | 5974萬次 | 354部 | |
| 317 | 30萬人 | 5939萬次 | 2,448部 | |
| 318 | 32.4萬人 | 5928萬次 | 620部 | |
| 319 | 50.4萬人 | 5897萬次 | 156部 | |
| 320 | 37.5萬人 | 5889萬次 | 2,472部 | |
| 321 | 2.85萬人 | 5800萬次 | 1,019部 | |
| 322 | 53.1萬人 | 5796萬次 | 549部 | |
| 323 | 20.1萬人 | 5779萬次 | 430部 | |
| 324 | 7.82萬人 | 5774萬次 | 2,888部 | |
| 325 | 23.9萬人 | 5766萬次 | 977部 | |
| 326 | 1.35萬人 | 5742萬次 | 510部 | |
| 327 | 14.3萬人 | 5739萬次 | 1,004部 | |
| 328 | 8.24萬人 | 5730萬次 | 476部 | |
| 329 | 32.4萬人 | 5712萬次 | 705部 | |
| 330 | 32.6萬人 | 5702萬次 | 117部 | |
| 331 | 15.5萬人 | 5662萬次 | 813部 | |
| 332 | 4.06萬人 | 5661萬次 | 3,230部 | |
| 333 | 5.71萬人 | 5621萬次 | 285部 | |
| 334 | 23.4萬人 | 5615萬次 | 761部 | |
| 335 | 55.7萬人 | 5600萬次 | 813部 | |
| 336 | 14.8萬人 | 5584萬次 | 1,706部 | |
| 337 | 17.2萬人 | 5543萬次 | 1,866部 | |
| 338 | 13萬人 | 5519萬次 | 364部 | |
| 339 | 21.3萬人 | 5511萬次 | 1,161部 | |
| 340 | 1.1萬人 | 5477萬次 | 55部 | |
| 341 | 37.4萬人 | 5448萬次 | 130部 | |
| 342 | 37.3萬人 | 5432萬次 | 192部 | |
| 343 | 1.67萬人 | 5424萬次 | 361部 | |
| 344 | 28.4萬人 | 5409萬次 | 801部 | |
| 345 | 14.5萬人 | 5392萬次 | 2,404部 | |
| 346 | 39.2萬人 | 5379萬次 | 832部 | |
| 347 | 21.2萬人 | 5353萬次 | 890部 | |
| 348 | 21.9萬人 | 5338萬次 | 2,714部 | |
| 349 | 37.5萬人 | 5301萬次 | 448部 | |
| 350 | 13.1萬人 | 5295萬次 | 270部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。