| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 ↓ | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 50.2萬人 | 2.92億次 | 1,889部 | |
| 52 | 163萬人 | 2.92億次 | 434部 | |
| 53 | 54萬人 | 2.89億次 | 860部 | |
| 54 | 144萬人 | 2.86億次 | 781部 | |
| 55 | 120萬人 | 2.83億次 | 1,451部 | |
| 56 | 71.4萬人 | 2.82億次 | 561部 | |
| 57 | 45.1萬人 | 2.82億次 | 542部 | |
| 58 | 55.1萬人 | 2.81億次 | 1,086部 | |
| 59 | 112萬人 | 2.78億次 | 1,192部 | |
| 60 | 30.6萬人 | 2.74億次 | 559部 | |
| 61 | 111萬人 | 2.69億次 | 1,678部 | |
| 62 | 136萬人 | 2.59億次 | 5,977部 | |
| 63 | 19.2萬人 | 2.56億次 | 2,619部 | |
| 64 | 33.1萬人 | 2.49億次 | 1,436部 | |
| 65 | 10.2萬人 | 2.46億次 | 814部 | |
| 66 | 22.9萬人 | 2.46億次 | 2,366部 | |
| 67 | 92.6萬人 | 2.4億次 | 3,616部 | |
| 68 | 11萬人 | 2.37億次 | 1,893部 | |
| 69 | 42.1萬人 | 2.32億次 | 932部 | |
| 70 | 25萬人 | 2.3億次 | 496部 | |
| 71 | 80.3萬人 | 2.28億次 | 268部 | |
| 72 | 28萬人 | 2.27億次 | 1,100部 | |
| 73 | 128萬人 | 2.27億次 | 549部 | |
| 74 | 47萬人 | 2.26億次 | 5,827部 | |
| 75 | 5.24萬人 | 2.26億次 | 998部 | |
| 76 | 115萬人 | 2.25億次 | 133部 | |
| 77 | 27.6萬人 | 2.24億次 | 1,951部 | |
| 78 | 37.1萬人 | 2.24億次 | 3,526部 | |
| 79 | 35.2萬人 | 2.19億次 | 257部 | |
| 80 | 88.6萬人 | 2.17億次 | 1,785部 | |
| 81 | 30萬人 | 2.17億次 | 785部 | |
| 82 | 32.4萬人 | 2.14億次 | 595部 | |
| 83 | 59.4萬人 | 2.13億次 | 7,626部 | |
| 84 | 59.2萬人 | 2.13億次 | 380部 | |
| 85 | 163萬人 | 2.1億次 | 281部 | |
| 86 | 6.16萬人 | 2.07億次 | 915部 | |
| 87 | 17.2萬人 | 2.05億次 | 463部 | |
| 88 | 13.2萬人 | 2.04億次 | 911部 | |
| 89 | 58.1萬人 | 2.01億次 | 1,043部 | |
| 90 | 49.6萬人 | 1.98億次 | 1,022部 | |
| 91 | 6.27萬人 | 1.98億次 | 243部 | |
| 92 | 70.4萬人 | 1.94億次 | 1,009部 | |
| 93 | 16.2萬人 | 1.92億次 | 3,100部 | |
| 94 | 67.9萬人 | 1.92億次 | 1,267部 | |
| 95 | 35.8萬人 | 1.88億次 | 649部 | |
| 96 | 10.1萬人 | 1.87億次 | 1,222部 | |
| 97 | 52.7萬人 | 1.84億次 | 1,343部 | |
| 98 | 15.4萬人 | 1.83億次 | 571部 | |
| 99 | 7.28萬人 | 1.81億次 | 160部 | |
| 100 | 69.8萬人 | 1.77億次 | 3,091部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。