| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 ↓ | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 45.8萬人 | 3.74億次 | 1,253部 | |
| 802 | 5.43萬人 | 3.73億次 | 160部 | |
| 803 | 20.5萬人 | 3.72億次 | 617部 | |
| 804 | 15.3萬人 | 3.72億次 | 1,533部 | |
| 805 | 32.7萬人 | 3.71億次 | 718部 | |
| 806 | 36.5萬人 | 3.7億次 | 438部 | |
| 807 | 59.6萬人 | 3.7億次 | 344部 | |
| 808 | 81.1萬人 | 3.69億次 | 346部 | |
| 809 | 74.8萬人 | 3.68億次 | 594部 | |
| 810 | 13.5萬人 | 3.68億次 | 133部 | |
| 811 | 15.3萬人 | 3.67億次 | 1,040部 | |
| 812 | 53.7萬人 | 3.66億次 | 494部 | |
| 813 | 3.28萬人 | 3.66億次 | 187部 | |
| 814 | 15.6萬人 | 3.62億次 | 440部 | |
| 815 | 7.03萬人 | 3.62億次 | 712部 | |
| 816 | 9.88萬人 | 3.62億次 | 536部 | |
| 817 | 2.94萬人 | 3.61億次 | 125部 | |
| 818 | 1.6萬人 | 3.61億次 | 132部 | |
| 819 | 74.1萬人 | 3.57億次 | 769部 | |
| 820 | 42.5萬人 | 3.57億次 | 17,217部 | |
| 821 | 42.3萬人 | 3.57億次 | 1,141部 | |
| 822 | 29.1萬人 | 3.57億次 | 327部 | |
| 823 | 29萬人 | 3.56億次 | 873部 | |
| 824 | 110萬人 | 3.55億次 | 922部 | |
| 825 | 68.9萬人 | 3.54億次 | 122部 | |
| 826 | 6.81萬人 | 3.54億次 | 2,844部 | |
| 827 | 2.66萬人 | 3.53億次 | 194部 | |
| 828 | 22.1萬人 | 3.53億次 | 753部 | |
| 829 | 39.8萬人 | 3.53億次 | 491部 | |
| 830 | 5.29萬人 | 3.52億次 | 1,260部 | |
| 831 | 89萬人 | 3.52億次 | 775部 | |
| 832 | 11.5萬人 | 3.51億次 | 387部 | |
| 833 | 1.61萬人 | 3.51億次 | 588部 | |
| 834 | 40.1萬人 | 3.5億次 | 1,929部 | |
| 835 | 38.2萬人 | 3.49億次 | 656部 | |
| 836 | 3.51萬人 | 3.49億次 | 133部 | |
| 837 | 244萬人 | 3.49億次 | 474部 | |
| 838 | 62.4萬人 | 3.48億次 | 153部 | |
| 839 | 6.34萬人 | 3.47億次 | 590部 | |
| 840 | 32.2萬人 | 3.47億次 | 1,321部 | |
| 841 | 25.6萬人 | 3.46億次 | 984部 | |
| 842 | 12.5萬人 | 3.46億次 | 298部 | |
| 843 | 2.2萬人 | 3.45億次 | 953部 | |
| 844 | 8.59萬人 | 3.45億次 | 405部 | |
| 845 | 65萬人 | 3.45億次 | 442部 | |
| 846 | 15.1萬人 | 3.44億次 | 433部 | |
| 847 | 2.84萬人 | 3.44億次 | 286部 | |
| 848 | 3.46萬人 | 3.44億次 | 607部 | |
| 849 | 5.17萬人 | 3.43億次 | 407部 | |
| 850 | 54.3萬人 | 3.42億次 | 996部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。