| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 影片 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 5,560人 | 197萬次 | 234部 | |
| 102 | 2,080人 | 82.7萬次 | 233部 | |
| 103 | 2.66萬人 | 2447萬次 | 231部 | |
| 104 | 1萬人 | 2036萬次 | 229部 | |
| 105 | 4,880人 | 73.6萬次 | 228部 | |
| 106 | 2,750人 | 45.5萬次 | 227部 | |
| 107 | 9,050人 | 383萬次 | 226部 | |
| 108 | 57.7萬人 | 1.23億次 | 221部 | |
| 109 | 2,580人 | 78.8萬次 | 216部 | |
| 110 | 9,820人 | 281萬次 | 215部 | |
| 111 | 7.18萬人 | 858萬次 | 213部 | |
| 112 | 22.6萬人 | 3877萬次 | 212部 | |
| 113 | 26.7萬人 | 1.89億次 | 210部 | |
| 114 | 3,330人 | 78萬次 | 199部 | |
| 114 | 2.01萬人 | 740萬次 | 199部 | |
| 116 | 2.31萬人 | 59.1萬次 | 197部 | |
| 117 | 13.6萬人 | 3882萬次 | 192部 | |
| 118 | 19.4萬人 | 1.26億次 | 187部 | |
| 119 | 2.72萬人 | 1461萬次 | 185部 | |
| 120 | 21萬人 | 3520萬次 | 183部 | |
| 121 | 7,640人 | 724萬次 | 182部 | |
| 122 | 6,780人 | 32.5萬次 | 181部 | |
| 123 | 2,400人 | 9.05萬次 | 175部 | |
| 124 | 9,900人 | 247萬次 | 171部 | |
| 125 | 3,700人 | 74.3萬次 | 170部 | |
| 126 | 1,600人 | 12.6萬次 | 169部 | |
| 127 | 6.68萬人 | 3571萬次 | 168部 | |
| 128 | 7,710人 | 7.87萬次 | 165部 | |
| 128 | 1,780人 | 80.6萬次 | 165部 | |
| 130 | 22.5萬人 | 5322萬次 | 163部 | |
| 131 | 4,030人 | 61萬次 | 162部 | |
| 132 | 3,390人 | 176萬次 | 159部 | |
| 133 | 1,400人 | 10.1萬次 | 154部 | |
| 134 | 6,750人 | 418萬次 | 153部 | |
| 135 | 1.03萬人 | 8.43萬次 | 152部 | |
| 136 | 4.17萬人 | 997萬次 | 150部 | |
| 137 | 1.21萬人 | 281萬次 | 146部 | |
| 138 | 1.57萬人 | 699萬次 | 144部 | |
| 139 | 1.87萬人 | 1226萬次 | 143部 | |
| 139 | 1.2萬人 | 336萬次 | 143部 | |
| 141 | 1.16萬人 | 7.45萬次 | 139部 | |
| 142 | 6,730人 | 137萬次 | 137部 | |
| 143 | 2,850人 | 47.9萬次 | 134部 | |
| 143 | 2.13萬人 | 699萬次 | 134部 | |
| 145 | 9,840人 | 260萬次 | 132部 | |
| 146 | 9,700人 | 723萬次 | 130部 | |
| 146 | 2.47萬人 | 199萬次 | 130部 | |
| 148 | 7,700人 | 363萬次 | 128部 | |
| 149 | 3.6萬人 | 2046萬次 | 125部 | |
| 150 | 1.14萬人 | 27.7萬次 | 124部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。