| 名次 | 頻道 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 影片 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 27.1萬人 | 1.21億次 | 1,338部 | |
| 252 | 2.33萬人 | 911萬次 | 1,329部 | |
| 253 | 1,070人 | 19.8萬次 | 1,321部 | |
| 253 | 2,390人 | 318萬次 | 1,321部 | |
| 255 | 2,050人 | 80.7萬次 | 1,315部 | |
| 256 | 7,890人 | 184萬次 | 1,278部 | |
| 256 | 5,960人 | 97.4萬次 | 1,278部 | |
| 258 | 1,180人 | 55.6萬次 | 1,253部 | |
| 259 | 1,080人 | 28.9萬次 | 1,252部 | |
| 260 | 1,330人 | 32.3萬次 | 1,249部 | |
| 261 | 2,040人 | 26萬次 | 1,248部 | |
| 262 | 1,830人 | 70.1萬次 | 1,242部 | |
| 263 | 5.49萬人 | 2082萬次 | 1,241部 | |
| 264 | 1.09萬人 | 400萬次 | 1,232部 | |
| 264 | 3.32萬人 | 110萬次 | 1,232部 | |
| 266 | 1,540人 | 59.8萬次 | 1,222部 | |
| 266 | 7,340人 | 254萬次 | 1,222部 | |
| 268 | 2,980人 | 87.6萬次 | 1,220部 | |
| 269 | 5,900人 | 244萬次 | 1,217部 | |
| 270 | 8,950人 | 124萬次 | 1,205部 | |
| 271 | 7,030人 | 108萬次 | 1,202部 | |
| 272 | 21.8萬人 | 9211萬次 | 1,201部 | |
| 273 | 2,370人 | 109萬次 | 1,199部 | |
| 274 | 1.96萬人 | 801萬次 | 1,194部 | |
| 275 | 5,790人 | 208萬次 | 1,190部 | |
| 276 | 4,660人 | 57.5萬次 | 1,186部 | |
| 277 | 2,550人 | 36.7萬次 | 1,180部 | |
| 278 | 5.28萬人 | 1481萬次 | 1,171部 | |
| 279 | 2,100人 | 64.9萬次 | 1,166部 | |
| 280 | 3,600人 | 249萬次 | 1,152部 | |
| 281 | 1,680人 | 57.4萬次 | 1,135部 | |
| 282 | 1,040人 | 19.6萬次 | 1,104部 | |
| 283 | 7,500人 | 206萬次 | 1,101部 | |
| 284 | 2,420人 | 41.7萬次 | 1,090部 | |
| 284 | 3,410人 | 59.7萬次 | 1,090部 | |
| 286 | 1.48萬人 | 872萬次 | 1,084部 | |
| 287 | 2,340人 | 52.6萬次 | 1,083部 | |
| 288 | 1,780人 | 15.6萬次 | 1,071部 | |
| 289 | 1.26萬人 | 562萬次 | 1,068部 | |
| 290 | 1,610人 | 41.1萬次 | 1,062部 | |
| 291 | 1,010人 | 39.2萬次 | 1,054部 | |
| 292 | 8.89萬人 | 458萬次 | 1,038部 | |
| 292 | 11.4萬人 | 1713萬次 | 1,038部 | |
| 292 | 1,270人 | 12.3萬次 | 1,038部 | |
| 295 | 4,720人 | 183萬次 | 1,031部 | |
| 296 | 1.02萬人 | 611萬次 | 1,030部 | |
| 297 | 3,340人 | 100萬次 | 1,025部 | |
| 298 | 2,180人 | 198萬次 | 1,013部 | |
| 299 | 5.84萬人 | 2039萬次 | 1,012部 | |
| 300 | 5.22萬人 | 2526萬次 | 1,001部 |
主題是 YouTube 替各頻道標註的主題分類(topicCategories),直接翻譯而來。一個頻道可能屬於多個主題。