- 昨日觀看次數
- +1,268
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +3,672
- 11/13 → 11/20
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 1,520 → 1,530
- 10/31 → 11/20
- 總觀看次數
- 31.2萬
- 影片 757部
每天成長多少?
記錄第 21 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 1,530 | 312,348 | +1,268 | 757 |
| 11月19日(週四) | 1,530 | 311,080 | +108 | 756 |
| 11月18日(週三) | 1,530 | 310,972 | +327 | 755 |
| 11月17日(週二) | 1,530 | 310,645 | +258 | 754 |
| 11月16日(週一) | 1,530 | 310,387 | +610 | 753 |
| 11月15日(週日) | 1,530 | 309,777 | +548 | 752 |
| 11月14日(週六) | 1,530 | 309,229 | +553 | 751 |
| 11月13日(週五) | 1,530 | 308,676 | +28 | 750 |
| 11月12日(週四) | 1,530 | 308,648 | +7 | 749 |
| 11月11日(週三) | 1,530 | 308,641 | +18 | 749 |
| 11月10日(週二) | 1,530 | 308,623 | +9 | 749 |
| 11月9日(週一) | 1,530 | 308,614 | +24 | 749 |
| 11月8日(週日) | 1,530 | 308,590 | +5 | 749 |
| 11月7日(週六) | 1,530 | 308,585 | +13 | 749 |
| 11月6日(週五) | 1,530 | 308,572 | +6 | 749 |
| 11月5日(週四) | 1,520 | 308,566 | +9 | 749 |
| 11月4日(週三) | 1,520 | 308,557 | +11 | 749 |
| 11月3日(週二) | 1,520 | 308,546 | +14 | 749 |
| 11月2日(週一) | 1,520 | 308,532 | +11 | 749 |
| 11月1日(週日) | 1,520 | 308,521 | 沒有變化 | 749 |
| 10月31日(週六) | 1,520 | 308,521 | - | 749 |
近期影片
2:03:50월정사서울포교당 법종사 2026 동안거 새벽금강경독송 100일기도, 07일째 (11/ 20금) #월정사#금강경#명상 #힐링#치유#건강#안정#신묘장구대다라니
2:01:18월정사서울포교당 법종사 2026 동안거 새벽금강경독송 100일기도, 06일째 (11/ 19목) #월정사#금강경#명상 #힐링#치유#건강#안정#신묘장구대다라니
1:59:49월정사서울포교당 법종사 2026 동안거 새벽금강경독송 100일기도, 05일째 (11/ 18수) #월정사#금강경#명상 #힐링#치유#건강#안정#신묘장구대다라니
2:00:07월정사서울포교당 법종사 2026 동안거 100일 새벽금강경독송 (04일째) (11/ 17화) #월정사#금강경#명상 #힐링#치유#건강#안정#신묘장구대다라니
1:58:26월정사서울포교당 법종사 2026 동안거 새벽금강경독송 100일기도, 03일째 (11/ 16월) #월정사#금강경#명상 #힐링#치유#건강#안정#신묘장구대다라니
1:56:22월정사서울포교당 법종사 2026 동안거 100일 새벽금강경독송 (02일째) (11/ 15일) #월정사#금강경#명상 #힐링#치유#건강#안정#신묘장구대다라니
2:06:25월정사서울포교당 법종사 2026 동안거 100일 새벽금강경독송 입제 (11/ 14토) #월정사#금강경#명상 #힐링#치유#건강#안정#신묘장구대다라니
1:52:21월정사서울포교당 법종사 2026 동안거 새벽금강경독송 준비 (11/ 13금) #월정사#금강경#명상 #힐링#치유#건강#안정#신묘장구대다라니
1:54:45월정사서울포교당 법종사 2026 동안거 새벽금강경독송 준비 (11/ 12목) #월정사#금강경#명상 #힐링#치유#건강#안정#신묘장구대다라니
2:19:34월정사서울포교당 법종사 2026 하안거 새벽금강경독송 100일기도, 100일째회향 (8/ 27목) #월정사#금강경#명상 #힐링#치유#건강#안정#신묘장구대다라니
同主題、訂閱人數相近的頻道
분당우리교회 초등부宗教1,530觀看 7.06萬次
매일철학명언宗教1,530觀看 47.9萬次
김성수목사TV宗教1,530觀看 17.5萬次
흠정역성경낭독 다운로드宗教1,530觀看 23.7萬次
가톨릭 매일미사宗教1,530觀看 39.2萬次
청주순복음교회宗教1,530觀看 37.1萬次
불교지혜宗教1,530觀看 15.9萬次
말씀한모금宗教1,530觀看 29.1萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 혜문스님
- 帳號代碼
- @혜문스님-v9j
- 頻道 ID
UCv57D-czY0eM4E4MjhtjWxQ- 開設日期
- 2022年1月27日(週四)