- 昨日觀看次數
- +89.4萬
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +612萬
- 11/13 → 11/20
- 4 週訂閱人數變化
- 1.38萬 → 2.69萬
- 10/24 → 11/20
- 總觀看次數
- 4798萬
- 影片 99部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 26,900 | 47,983,981 | +894,377 | 99 |
| 11月19日(週四) | 26,600 | 47,089,604 | +914,954 | 98 |
| 11月18日(週三) | 26,400 | 46,174,650 | +951,358 | 97 |
| 11月17日(週二) | 26,100 | 45,223,292 | +889,426 | 96 |
| 11月16日(週一) | 25,800 | 44,333,866 | +466,817 | 95 |
| 11月15日(週日) | 25,400 | 43,867,049 | +1,420,662 | 94 |
| 11月14日(週六) | 24,900 | 42,446,387 | +584,516 | 93 |
| 11月13日(週五) | 24,500 | 41,861,871 | +725,577 | 92 |
| 11月12日(週四) | 24,100 | 41,136,294 | +1,086,159 | 90 |
| 11月11日(週三) | 23,600 | 40,050,135 | +842,999 | 89 |
| 11月10日(週二) | 22,900 | 39,207,136 | +970,838 | 87 |
| 11月9日(週一) | 22,300 | 38,236,298 | +487,508 | 86 |
| 11月8日(週日) | 21,700 | 37,748,790 | +1,596,930 | 85 |
| 11月7日(週六) | 20,900 | 36,151,860 | +1,180,856 | 84 |
| 11月6日(週五) | 19,900 | 34,971,004 | +735,459 | 83 |
| 11月5日(週四) | 19,000 | 34,235,545 | +553,603 | 82 |
| 11月4日(週三) | 18,800 | 33,681,942 | +673,725 | 81 |
| 11月3日(週二) | 18,500 | 33,008,217 | +927,025 | 80 |
| 11月2日(週一) | 18,100 | 32,081,192 | +978,776 | 79 |
| 11月1日(週日) | 17,700 | 31,102,416 | +1,080,035 | 78 |
| 10月31日(週六) | 17,200 | 30,022,381 | +510,544 | 77 |
| 10月30日(週五) | 16,800 | 29,511,837 | +1,266,414 | 76 |
| 10月29日(週四) | 16,300 | 28,245,423 | +1,005,922 | 75 |
| 10月28日(週三) | 15,900 | 27,239,501 | +1,126,463 | 74 |
| 10月27日(週二) | 15,300 | 26,113,038 | 沒有變化 | 73 |
| 10月26日(週一) | 14,900 | 26,113,038 | +706,933 | 72 |
| 10月25日(週日) | 14,400 | 25,406,105 | +870,991 | 71 |
| 10月24日(週六) | 13,800 | 24,535,114 | +275,645 | 70 |
| 10月23日(週五) | 13,400 | 24,259,469 | - | 69 |
近期影片
1:00한국이 해낸 걸 보고 배워야 한다는 일본인들
1:00사과를 왜하냐는 일본 학생에 반박하는 한국 대학생들
1:00한국처럼 작은 나라가 세계 문화를 장악한 이유를 말하는 중국 평론가
1:0015년 전 한국의 미래를 소름 돋게 예언한 외국인
1:00한국을 가장 센 아시아인으로 꼽은 진짜 이유
1:00한국이 아시아에서 제일 잘나간다는 미국계 코미디언
1:00한국의 무관심이 무섭다는 일본인 교수
1:00프랑스가 고향인데 한국을 못 떠나는 이유
1:00한국 여권 꺼내자 긴 줄에서 빠지라고? 귀화한 러시아인이 공항에서 겪은 일
1:00한국을 인정하기 싫다며 속마음 털어놓은 일본인들
同主題、訂閱人數相近的頻道
에너지타임즈@energytimes00002.69萬觀看 209萬次
진짜보수@진짜보수-official2.7萬觀看 3557萬次
정치 초보 유정@구독좋아요-x4h2.7萬觀看 648萬次
정치야담@정치야담2.7萬觀看 2681萬次
CEC China Economy Channel@cecchinaeconomychannel15292.7萬觀看 515萬次
현장기록 미디어랩@tv035272.7萬觀看 6867萬次
전농TV@tv-js1ub2.7萬觀看 112萬次
참참참@참참참-g1f2.68萬觀看 1199萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 오늘한마디
- 帳號代碼
- @오늘한마디-q8i
- 頻道 ID
UCui1_KN_NRiyQAO3xizkp6Q- 開設日期
- 2026年7月26日(週日)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
우리가 미처 몰랐던 이야기, 세상이 주목한 놀라운 순간들, 그리고 괜히 가슴이 뜨거워지는 이야기까지. 알고 나면 조금은 뿌듯해지는 세상의 이야기를 전합니다. 오늘도 기억하고 싶은 한마디, 오늘한마디입니다.