- 昨日觀看次數
- +1.51萬
- 11/18 → 11/19
- 7 天觀看次數
- +9.22萬
- 11/12 → 11/19
- 4 週訂閱人數變化
- 3.17萬 → 3.24萬
- 10/23 → 11/19
- 總觀看次數
- 701萬
- 影片 1,870部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 32,400 | 7,010,687 | +15,155 | 1,870 |
| 11月18日(週三) | 32,400 | 6,995,532 | +14,602 | 1,869 |
| 11月17日(週二) | 32,400 | 6,980,930 | +5,499 | 1,868 |
| 11月16日(週一) | 32,300 | 6,975,431 | +8,607 | 1,867 |
| 11月15日(週日) | 32,300 | 6,966,824 | +19,622 | 1,866 |
| 11月14日(週六) | 32,300 | 6,947,202 | +5,284 | 1,865 |
| 11月13日(週五) | 32,300 | 6,941,918 | +23,506 | 1,864 |
| 11月12日(週四) | 32,300 | 6,918,412 | +14,643 | 1,863 |
| 11月11日(週三) | 32,300 | 6,903,769 | +15,930 | 1,861 |
| 11月10日(週二) | 32,200 | 6,887,839 | +4,017 | 1,860 |
| 11月9日(週一) | 32,200 | 6,883,822 | +18,199 | 1,859 |
| 11月8日(週日) | 32,200 | 6,865,623 | +13,488 | 1,858 |
| 11月7日(週六) | 32,100 | 6,852,135 | +16,007 | 1,857 |
| 11月6日(週五) | 32,100 | 6,836,128 | +16,037 | 1,856 |
| 11月5日(週四) | 32,100 | 6,820,091 | +16,138 | 1,854 |
| 11月4日(週三) | 32,100 | 6,803,953 | +18,121 | 1,853 |
| 11月3日(週二) | 32,000 | 6,785,832 | +13,680 | 1,852 |
| 11月2日(週一) | 32,000 | 6,772,152 | +12,456 | 1,851 |
| 11月1日(週日) | 31,900 | 6,759,696 | +14,462 | 1,850 |
| 10月31日(週六) | 31,900 | 6,745,234 | +5,522 | 1,849 |
| 10月30日(週五) | 31,900 | 6,739,712 | +32,540 | 1,848 |
| 10月29日(週四) | 31,900 | 6,707,172 | +15,369 | 1,846 |
| 10月28日(週三) | 31,800 | 6,691,803 | +21,202 | 1,838 |
| 10月27日(週二) | 31,800 | 6,670,601 | +9,904 | 1,837 |
| 10月26日(週一) | 31,800 | 6,660,697 | +9,033 | 1,836 |
| 10月25日(週日) | 31,800 | 6,651,664 | +14,618 | 1,835 |
| 10月24日(週六) | 31,700 | 6,637,046 | +15,646 | 1,834 |
| 10月23日(週五) | 31,700 | 6,621,400 | +21,461 | 1,833 |
| 10月22日(週四) | 31,700 | 6,599,939 | - | 1,831 |
近期影片
14:20「2026년 11월 20일 | 매일성경」 주님의 힘으로 기뻐합니다 [시편 21:1-13]
14:20「2026년 11월 19일 | 매일성경」 우리는 하나님의 이름을 [시편 20:1-9]
13:50「2026년 11월 18일 | 매일성경」 경고 속에 담긴 애정 [고린도후서 13:1-13]
13:29「2026년 11월 17일 | 매일성경」 목자의 사랑 [고린도후서 12:14-21]
15:17「2026년 11월 16일 | 매일성경」 약함이 자랑이 되는 신비 [고린도후서 12:1-13]
14:54「2026년 11월 15일 | 매일성경」 바울의 자랑 [고린도후서 11:16-33]
17:07「2026년 11월 14일 | 매일성경」 참 사도의 신실한 열심 [고린도후서 11:1-15]
16:38「2026년 11월 13일 | 매일성경」 주님의 인정을 구하는 삶 [고린도후서 10:1-18]
17:46나눔수다방 EP40 "하나님이 한마음으로 주신 동역자와 공동체" 26년11월11일(수) 고린도후서 8:16-24
12:12「2026년 11월 12일 | 매일성경」 은혜가 넘치게 하시는 하나님 [고린도후서 9:1-15]
同主題、訂閱人數相近的頻道
예수님말씀宗教3.24萬觀看 209萬次
행복한 전도의 삶 TV宗教3.24萬觀看 140萬次
[생존예언TV] Prophecy of Korea宗教3.24萬觀看 649萬次
에스더권 선교사와 함께하는 '성경에세이'宗教3.25萬觀看 369萬次
성령의불TV宗教3.25萬觀看 1578萬次
김신부의 Rainbow宗教3.25萬觀看 901萬次
청화큰스님앱 마음의 고향宗教3.23萬觀看 797萬次
순복음안디옥교회宗教3.22萬觀看 1319萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 성서유니온 Scripture Union Korea
- 帳號代碼
- @scriptureunionkr
- 頻道 ID
UCroCQn7T3UZsE8N5oyaIP1w- 開設日期
- 2015年10月21日(週三)
- 國家設定
- 韓國