- 昨日觀看次數
- 沒有變化
- 11/18 → 11/19
- 7 天觀看次數
- 沒有變化
- 11/12 → 11/19
- 4 週訂閱人數變化
- 沒有變化
- 10/23 → 11/19
- 總觀看次數
- 0
- 影片 0部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月18日(週三) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月17日(週二) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月16日(週一) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月15日(週日) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月14日(週六) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月13日(週五) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月12日(週四) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月11日(週三) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月10日(週二) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月9日(週一) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月8日(週日) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月7日(週六) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月6日(週五) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月5日(週四) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月4日(週三) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月3日(週二) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月2日(週一) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 11月1日(週日) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 10月31日(週六) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 10月30日(週五) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 10月29日(週四) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 10月28日(週三) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 10月27日(週二) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 10月26日(週一) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 10月25日(週日) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 10月24日(週六) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 10月23日(週五) | 1,560 | 0 | 沒有變化 | 0 |
| 10月22日(週四) | 1,560 | 0 | - | 0 |
同主題、訂閱人數相近的頻道
밀리터리월드汽車1,560觀看 75.8萬次
융코멘트汽車1,560觀看 43.7萬次
교통 전문 변호사TV汽車1,560觀看 25.6萬次
바이크타는 부부汽車1,560觀看 28.9萬次
차맛TV汽車1,560觀看 74.1萬次
튜닝포레스트汽車1,560觀看 220萬次
벤츠 한다라 - 한성자동차 수원전시장汽車1,570觀看 135萬次
정비하며산다汽車1,570觀看 91.3萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 슈퍼카1020
- 帳號代碼
- @bto1020
- 頻道 ID
UCo09hnAFCC5fkJ1ST-HM0nw- 開設日期
- 2020年10月18日(週日)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明