- 昨日觀看次數
- +34
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +239
- 11/13 → 11/20
- 4 週訂閱人數變化
- 沒有變化
- 10/24 → 11/20
- 總觀看次數
- 24.5萬
- 影片 8部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 3,830 | 245,000 | +34 | 8 |
| 11月19日(週四) | 3,830 | 244,966 | +33 | 8 |
| 11月18日(週三) | 3,830 | 244,933 | +29 | 8 |
| 11月17日(週二) | 3,830 | 244,904 | +37 | 8 |
| 11月16日(週一) | 3,830 | 244,867 | +52 | 8 |
| 11月15日(週日) | 3,830 | 244,815 | +18 | 8 |
| 11月14日(週六) | 3,830 | 244,797 | +36 | 8 |
| 11月13日(週五) | 3,830 | 244,761 | +50 | 8 |
| 11月12日(週四) | 3,830 | 244,711 | +48 | 8 |
| 11月11日(週三) | 3,830 | 244,663 | +53 | 8 |
| 11月10日(週二) | 3,830 | 244,610 | +52 | 8 |
| 11月9日(週一) | 3,830 | 244,558 | +32 | 8 |
| 11月8日(週日) | 3,830 | 244,526 | +50 | 8 |
| 11月7日(週六) | 3,830 | 244,476 | +35 | 8 |
| 11月6日(週五) | 3,830 | 244,441 | +23 | 8 |
| 11月5日(週四) | 3,830 | 244,418 | +21 | 8 |
| 11月4日(週三) | 3,830 | 244,397 | +44 | 8 |
| 11月3日(週二) | 3,830 | 244,353 | +63 | 8 |
| 11月2日(週一) | 3,830 | 244,290 | +54 | 8 |
| 11月1日(週日) | 3,830 | 244,236 | +60 | 8 |
| 10月31日(週六) | 3,830 | 244,176 | +44 | 8 |
| 10月30日(週五) | 3,830 | 244,132 | +36 | 8 |
| 10月29日(週四) | 3,830 | 244,096 | +43 | 8 |
| 10月28日(週三) | 3,830 | 244,053 | +69 | 8 |
| 10月27日(週二) | 3,830 | 243,984 | +28 | 8 |
| 10月26日(週一) | 3,830 | 243,956 | +14 | 8 |
| 10月25日(週日) | 3,830 | 243,942 | +34 | 8 |
| 10月24日(週六) | 3,830 | 243,908 | +26 | 8 |
| 10月23日(週五) | 3,830 | 243,882 | - | 8 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
頻道資訊
- 頻道名稱
- 성우 이우리
- 帳號代碼
- @tooni11woori
- 頻道 ID
UClHIz4DUKKB7gfvedlDKbnA- 開設日期
- 2021年12月1日(週三)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
투니버스 11기 성우 이우리입니다! 들어주셔서 감사합니다:) - tooni11woori@gmail.com







