- 昨日觀看次數
- +2.94萬
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +38萬
- 11/13 → 11/20
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 15.4萬 → 15.5萬
- 10/31 → 11/20
- 總觀看次數
- 4238萬
- 影片 700部
每天成長多少?
記錄第 21 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 155,000 | 42,389,507 | +29,468 | 700 |
| 11月19日(週四) | 155,000 | 42,360,039 | +36,514 | 700 |
| 11月18日(週三) | 155,000 | 42,323,525 | +42,382 | 700 |
| 11月17日(週二) | 155,000 | 42,281,143 | +49,857 | 700 |
| 11月16日(週一) | 155,000 | 42,231,286 | +61,773 | 700 |
| 11月15日(週日) | 155,000 | 42,169,513 | +79,899 | 700 |
| 11月14日(週六) | 155,000 | 42,089,614 | +80,342 | 700 |
| 11月13日(週五) | 155,000 | 42,009,272 | +103,603 | 699 |
| 11月12日(週四) | 155,000 | 41,905,669 | +59,946 | 699 |
| 11月11日(週三) | 154,000 | 41,845,723 | +43,047 | 698 |
| 11月10日(週二) | 154,000 | 41,802,676 | +19,293 | 697 |
| 11月9日(週一) | 154,000 | 41,783,383 | +82,257 | 697 |
| 11月8日(週日) | 154,000 | 41,701,126 | +46,349 | 697 |
| 11月7日(週六) | 154,000 | 41,654,777 | +115,617 | 696 |
| 11月6日(週五) | 154,000 | 41,539,160 | +65,594 | 696 |
| 11月5日(週四) | 154,000 | 41,473,566 | +34,971 | 695 |
| 11月4日(週三) | 154,000 | 41,438,595 | +38,312 | 694 |
| 11月3日(週二) | 154,000 | 41,400,283 | +50,033 | 694 |
| 11月2日(週一) | 154,000 | 41,350,250 | +54,457 | 694 |
| 11月1日(週日) | 154,000 | 41,295,793 | 沒有變化 | 694 |
| 10月31日(週六) | 154,000 | 41,295,793 | - | 694 |
近期影片
23:37대한민국에서 가장 이국적인 단풍 | 장태산 메타세쿼이아 숲 with 인스타360 루나 울트라
32:30대한민국 1등 단풍 바로 여기입니다! | 내장산보다 좋은 초절정 선운산 단풍
39:14내장산 단풍이 7년 만에 역대급이라는 이유 | 사람 없는 숨은 스팟·주차 총정리
22:08올해 문경새재 단풍 진짜 미쳤습니다… 왜 다들 찾는지 걷자마자 알았네요
14:28쌍계루는 지금 절정! 올해 백양사 단풍 상태는? | 11월 4일 실시간 단풍 현황
3:11올해 반계리 은행나무 단풍도 진짜 미쳤습니다 | 11월 4일 실시간 현황
37:56주왕산 단풍은 여기가 제일 예쁩니다 | 6년 연속 찾은 단풍 코스 with 데카트론
21:26설악산 안부러운 소금강 단풍 현황 | 오대산 노인봉~소금강계곡
32:28대둔산 단풍 보러 갔다가 만난 미친 풍경 | 대둔산 단풍 실시간
32:34도봉산 단풍이 숨은벽보다 좋은 이유 | 실시간 만월암-거북골 단풍 현황
同主題、訂閱人數相近的頻道
여행자메이 [Traveler May]旅遊15.2萬觀看 3891萬次
한란 HANRAN旅遊16.4萬觀看 2929萬次
송숲 세계여행 songforest旅遊16.8萬觀看 3666萬次
용진캠프 글로벌旅遊14.1萬觀看 4542萬次
자연에빠지다 healingjin旅遊14.1萬觀看 2057萬次
트러블러 Traveler旅遊13.9萬觀看 1765萬次
제주도TV·Jeju旅遊17.4萬觀看 2907萬次
똘똘한여행 똘란TV旅遊13.6萬觀看 1422萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 산타는 JSun
- 帳號代碼
- @mountainjsun
- 頻道 ID
UCjygT0zzx9LVABLqfiDnCYQ- 開設日期
- 2020年4月9日(週四)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
아름다운 자연을 찾아 산을 오릅니다. Email: mountainjsun@gmail.com Insta: https://www.instagram.com/mountainjsun/