- 昨日觀看次數
- +3.03萬
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +15萬
- 11/13 → 11/20
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 3.1萬 → 3.11萬
- 11/2 → 11/20
- 總觀看次數
- 2351萬
- 影片 714部
每天成長多少?
記錄第 19 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 31,100 | 23,514,063 | +30,384 | 714 |
| 11月19日(週四) | 31,100 | 23,483,679 | +28,649 | 714 |
| 11月18日(週三) | 31,000 | 23,455,030 | +25,684 | 713 |
| 11月17日(週二) | 31,000 | 23,429,346 | +12,869 | 712 |
| 11月16日(週一) | 31,000 | 23,416,477 | +17,161 | 711 |
| 11月15日(週日) | 31,000 | 23,399,316 | +21,958 | 711 |
| 11月14日(週六) | 31,000 | 23,377,358 | +13,431 | 711 |
| 11月13日(週五) | 31,000 | 23,363,927 | +10,685 | 710 |
| 11月12日(週四) | 31,000 | 23,353,242 | +11,686 | 709 |
| 11月11日(週三) | 31,000 | 23,341,556 | +11,693 | 709 |
| 11月10日(週二) | 31,000 | 23,329,863 | +10,180 | 708 |
| 11月9日(週一) | 31,000 | 23,319,683 | +9,843 | 706 |
| 11月8日(週日) | 31,000 | 23,309,840 | +6,704 | 705 |
| 11月7日(週六) | 31,000 | 23,303,136 | +16,637 | 705 |
| 11月6日(週五) | 31,000 | 23,286,499 | +12,665 | 704 |
| 11月5日(週四) | 31,000 | 23,273,834 | +10,545 | 703 |
| 11月4日(週三) | 31,000 | 23,263,289 | +8,937 | 702 |
| 11月3日(週二) | 31,000 | 23,254,352 | 沒有變化 | 701 |
| 11月2日(週一) | 31,000 | 23,254,352 | - | 700 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
頻道資訊
- 頻道名稱
- 노래하는덕이형
- 帳號代碼
- @deok-official
- 頻道 ID
UCjkevnaCbANXTNMt1vjJowQ- 開設日期
- 2018年5月5日(週六)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
가수 덕이형(김용덕) K-pop 커버 뮤직크리에이터 Soop tv 덕이형 수니그룹 노래하는 덕이형 구독&좋아요 눌러 주세요!! E-mail: kiddnduck@naver.com 인스타그램: https://www.instagram.com/ok_deok/ 페이스북:https://www.facebook.com/voicedeok








