- 昨日觀看次數
- +4,853
- 11/9 → 11/10
- 7 天觀看次數
- +3.41萬
- 11/3 → 11/10
- 4 週訂閱人數變化
- 4.24萬 → 4.25萬
- 10/14 → 11/10
- 總觀看次數
- 1157萬
- 影片 1,737部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日(週二) | 42,500 | 11,570,187 | +4,853 | 1,737 |
| 11月9日(週一) | 42,500 | 11,565,334 | +3,739 | 1,736 |
| 11月8日(週日) | 42,500 | 11,561,595 | +6,957 | 1,736 |
| 11月7日(週六) | 42,500 | 11,554,638 | +4,421 | 1,735 |
| 11月6日(週五) | 42,500 | 11,550,217 | +5,577 | 1,735 |
| 11月5日(週四) | 42,500 | 11,544,640 | +4,418 | 1,735 |
| 11月4日(週三) | 42,500 | 11,540,222 | +4,149 | 1,734 |
| 11月3日(週二) | 42,500 | 11,536,073 | +5,666 | 1,733 |
| 11月2日(週一) | 42,500 | 11,530,407 | +7,331 | 1,731 |
| 11月1日(週日) | 42,400 | 11,523,076 | +4,377 | 1,733 |
| 10月31日(週六) | 42,400 | 11,518,699 | +5,741 | 1,731 |
| 10月30日(週五) | 42,400 | 11,512,958 | +4,985 | 1,731 |
| 10月29日(週四) | 42,400 | 11,507,973 | +5,817 | 1,730 |
| 10月28日(週三) | 42,400 | 11,502,156 | +7,208 | 1,730 |
| 10月27日(週二) | 42,400 | 11,494,948 | +6,747 | 1,728 |
| 10月26日(週一) | 42,400 | 11,488,201 | +2,927 | 1,728 |
| 10月25日(週日) | 42,400 | 11,485,274 | +4,751 | 1,727 |
| 10月24日(週六) | 42,400 | 11,480,523 | +4,446 | 1,727 |
| 10月23日(週五) | 42,400 | 11,476,077 | +8,677 | 1,725 |
| 10月22日(週四) | 42,400 | 11,467,400 | +2,610 | 1,726 |
| 10月21日(週三) | 42,400 | 11,464,790 | +6,315 | 1,725 |
| 10月20日(週二) | 42,400 | 11,458,475 | +8,895 | 1,725 |
| 10月19日(週一) | 42,400 | 11,449,580 | +2,405 | 1,723 |
| 10月18日(週日) | 42,400 | 11,447,175 | +11,130 | 1,723 |
| 10月17日(週六) | 42,400 | 11,436,045 | +379 | 1,723 |
| 10月16日(週五) | 42,400 | 11,435,666 | +5,823 | 1,722 |
| 10月15日(週四) | 42,400 | 11,429,843 | +10,613 | 1,721 |
| 10月14日(週三) | 42,400 | 11,419,230 | YouTube 未更新 | 1,721 |
| 10月13日(週二) | 42,400 | 11,419,230 | - | 1,721 |
近期影片
[1시간] 크리스마스 찬송가 모음 | 재즈 찬송가 | 밝은 성탄 찬양
0:35[찬송가440장] 어디든지 예수 나를 이끌면 3절 | 어둔 그늘 나를 에워 살 때에
1:12[찬송가 442장] 저 장미꽃 위에 이슬 3절 | 밤 깊도록 동산안에
0:25[찬송가 440장] 어디든지 예수 나를 이끌면 2절 | 세상 친구 모두 나를 떠나도
2:41[찬송가 390장] 예수가 거느리시니 | 도노마리아
1:18[찬송가 439장] 십자가로 가까이 2절 | 십자가에 가까이
1:07435장 | 큰 물결이 설레는 어둔 바다 3절 | 큰 소리로 물결을
0:52435장 나의 영원하신 기업 3절 | 어둔 골짝 지나가며
2:32[찬송가 387장] 멀리 멀리 갔더니 | 도노마리아
0:49438장 내 영혼이 은총입어 2절 | 주의 얼굴 뵙기 전에
同主題、訂閱人數相近的頻道
6현베이스音樂4.25萬觀看 405萬次
[색소폰교육방송]김성길TV音樂4.25萬觀看 798萬次
콘텐쇼츠音樂4.26萬觀看 4.8億次
민주의호두까기音樂4.26萬觀看 566萬次
eMusic Scape音樂4.24萬觀看 1604萬次
환희팅 HWANHEE音樂4.24萬觀看 5267萬次
이지가지 직캠TV音樂4.24萬觀看 2.17萬次
내귀에캔디音樂4.27萬觀看 6974萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 도노마리아 어쿠스틱찬양
- 帳號代碼
- @donomaria
- 頻道 ID
UCjMLiROVYtca9nXeLHTSeZg- 開設日期
- 2019年9月18日(週三)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
김동연_도노마리아의 어쿠스틱 찬양 채널 극동방송국 중창단 올네이션스 경배와 찬양 사역자 우즈베키스탄 선교사 스페이스바움 예술감독 현재 베이직교회 예배 인도자 모두의음악 실용음악학원 원장 [도노마리아] dono는 우즈벡 말로 '지혜'라는 뜻으로 우즈벡에 살때 친구들이 불러준 이름이고, maria는 우즈벡에서의 선교명이었습니다. 선교에 대한 아버지의 마음을 늘 기억하고 싶어서 두 이름을 합한 '도노마리아'라는 이름으로 찬양합니다. 정규앨범 [정결한 마음 주시옵소서], [세상 끝에서 불어오는 노래], [찬송가와 함께] 싱글앨범 [아버지의 마음], [저 들 밖에 한밤중에], [참 반가운 성도여], [나 어느 곳에 있든지], [천사들의 노래가], [귀중한 보배합을] 참여앨범 올네이션스 경배와찬양의 [전하세예수 2집~7집], [침묵기도 1집,2집], [경배와찬양 크리스마스] 보스톤 온누리교회 [Chamber Worship & Praise], 우즈베키스탄 찬양 [센 빌란 Sen Bilan] 이메일 donomaria@gmail.com