- 昨日觀看次數
- +23
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +80
- 11/13 → 11/20
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 1,900 → 1,880
- 10/28 → 11/20
- 總觀看次數
- 41.7萬
- 影片 9部
每天成長多少?
記錄第 24 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 1,880 | 417,827 | +23 | 9 |
| 11月19日(週四) | 1,880 | 417,804 | +10 | 9 |
| 11月18日(週三) | 1,880 | 417,794 | +4 | 9 |
| 11月17日(週二) | 1,880 | 417,790 | +14 | 9 |
| 11月16日(週一) | 1,880 | 417,776 | +19 | 9 |
| 11月15日(週日) | 1,880 | 417,757 | +5 | 9 |
| 11月14日(週六) | 1,880 | 417,752 | +5 | 9 |
| 11月13日(週五) | 1,880 | 417,747 | +10 | 9 |
| 11月12日(週四) | 1,880 | 417,737 | +3 | 9 |
| 11月11日(週三) | 1,890 | 417,734 | +7 | 9 |
| 11月10日(週二) | 1,890 | 417,727 | +4 | 9 |
| 11月9日(週一) | 1,890 | 417,723 | +2 | 9 |
| 11月8日(週日) | 1,890 | 417,721 | +13 | 9 |
| 11月7日(週六) | 1,890 | 417,708 | +7 | 9 |
| 11月6日(週五) | 1,890 | 417,701 | +8 | 9 |
| 11月5日(週四) | 1,890 | 417,693 | +8 | 9 |
| 11月4日(週三) | 1,890 | 417,685 | +10 | 9 |
| 11月3日(週二) | 1,890 | 417,675 | +23 | 9 |
| 11月2日(週一) | 1,890 | 417,652 | +21 | 9 |
| 11月1日(週日) | 1,890 | 417,631 | +10 | 9 |
| 10月31日(週六) | 1,890 | 417,621 | +5 | 9 |
| 10月30日(週五) | 1,890 | 417,616 | +30 | 9 |
| 10月29日(週四) | 1,900 | 417,586 | 沒有變化 | 9 |
| 10月28日(週三) | 1,900 | 417,586 | - | 9 |
近期影片
8:43재수생 6월 모의고사 채점 | 재수생 6모 채점 영상
7:27한양대를 가기 위해 다시 수능판에 기어들어온 수험생 | 재수생 3모 채점 영상
4:50그저 오만했던 범부였음을 깨닫다 | 고3 수능 가채점 영상
9:54제목은 10월 모의고사로 하겠습니다. 근데 이제 독서론을 곁들인... | 고3 10모 채점 영상
7:40N수생? 긴장 하셔야 해요 | 고3 9모 채점 영상
9:59아 ㅋㅋ 지구과학 하니깐 이과라고 | 고3 7모 채점 영상
11:08배기범 그는 왜 날 가르치지 못했는가 | 고3 6모 채점 영상
10:58상승곡선 시작이다 | 고3 5모 채점 영상
9:23일단 나부터 ㅋㅋ | 고3 3모 채점 영상
同主題、訂閱人數相近的頻道
쉬운영어단어知識1,880觀看 34.3萬次
NEW시그널 해외선물知識1,880觀看 9.64萬次
부동산 경제 TV知識1,880觀看 51.6萬次
시험요약知識1,880觀看 37.5萬次
보험 영업의 신과의 대화 : 영신대知識1,880觀看 19.2萬次
강화 천일부동산TV知識1,880觀看 30.5萬次
커리어 퀸희연知識1,880觀看 53.7萬次
강남결혼정보회사TV知識1,880觀看 1.72萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 목표는 한양대공대
- 帳號代碼
- @목표는한양대공대
- 頻道 ID
UCfT6VxRheK-8fbRxtGjPFaA- 開設日期
- 2022年5月8日(週日)
- 主題 YouTube 分類
- 知識
查看頻道說明
"그냥 해보는거지 뭐"