- 昨日觀看次數
- +5.14萬
- 11/18 → 11/19
- 7 天觀看次數
- +25.6萬
- 11/12 → 11/19
- 4 週訂閱人數變化
- 5.85萬 → 5.86萬
- 10/23 → 11/19
- 總觀看次數
- 1193萬
- 影片 1,263部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 58,600 | 11,936,782 | +51,409 | 1,263 |
| 11月18日(週三) | 58,600 | 11,885,373 | +36,427 | 1,255 |
| 11月17日(週二) | 58,500 | 11,848,946 | +17,474 | 1,251 |
| 11月16日(週一) | 58,600 | 11,831,472 | +31,194 | 1,244 |
| 11月15日(週日) | 58,600 | 11,800,278 | +29,618 | 1,242 |
| 11月14日(週六) | 58,500 | 11,770,660 | +56,436 | 1,238 |
| 11月13日(週五) | 58,500 | 11,714,224 | +33,530 | 1,227 |
| 11月12日(週四) | 58,400 | 11,680,694 | +18,648 | 1,218 |
| 11月11日(週三) | 58,400 | 11,662,046 | +26,791 | 1,207 |
| 11月10日(週二) | 58,400 | 11,635,255 | +3,295 | 1,201 |
| 11月9日(週一) | 58,400 | 11,631,960 | +8,954 | 1,188 |
| 11月8日(週日) | 58,400 | 11,623,006 | +23,667 | 1,188 |
| 11月7日(週六) | 58,400 | 11,599,339 | +21,144 | 1,188 |
| 11月6日(週五) | 58,400 | 11,578,195 | +18,785 | 1,180 |
| 11月5日(週四) | 58,400 | 11,559,410 | +12,437 | 1,174 |
| 11月4日(週三) | 58,400 | 11,546,973 | +11,136 | 1,166 |
| 11月3日(週二) | 58,400 | 11,535,837 | +2,851 | 1,160 |
| 11月2日(週一) | 58,400 | 11,532,986 | +6,744 | 1,156 |
| 11月1日(週日) | 58,400 | 11,526,242 | +15,317 | 1,156 |
| 10月31日(週六) | 58,400 | 11,510,925 | +12,129 | 1,156 |
| 10月30日(週五) | 58,400 | 11,498,796 | +8,256 | 1,152 |
| 10月29日(週四) | 58,400 | 11,490,540 | +2,476 | 1,148 |
| 10月28日(週三) | 58,500 | 11,488,064 | +7,338 | 1,146 |
| 10月27日(週二) | 58,500 | 11,480,726 | +2,658 | 1,146 |
| 10月26日(週一) | 58,500 | 11,478,068 | +2,685 | 1,145 |
| 10月25日(週日) | 58,500 | 11,475,383 | +1,466 | 1,145 |
| 10月24日(週六) | 58,500 | 11,473,917 | +2,255 | 1,144 |
| 10月23日(週五) | 58,500 | 11,471,662 | +8,883 | 1,144 |
| 10月22日(週四) | 58,500 | 11,462,779 | - | 1,142 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
원주MBC NEWS@mbcnewswonju5.86萬觀看 8165萬次
정치하세요tv@정치하세요tv5.85萬觀看 250萬次
지금 국회는@지금국회는5.85萬觀看 1.92億次
이언주 TV l 국회의원 이언주 공식채널@이언주의원5.85萬觀看 577萬次
여의도튜브@mtn_y5.85萬觀看 5756萬次
박규환tv@qhwanpark5.83萬觀看 202萬次
자유북한 TV@julesorgel5.9萬觀看 1334萬次
파란 스피커@blue-speaker5.9萬觀看 6485萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 개혁신당
- 帳號代碼
- @reformpartytv
- 頻道 ID
UCdkv2W-p3wEK5REQHfu7OKA- 開設日期
- 2018年4月25日(週三)
- 國家設定
- 韓國
- 主題 YouTube 分類
- 社會政治
查看頻道說明
개혁신당 공식 유튜브 채널입니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다! [중앙당 후원] 신한 140-014-435110(예금주_개혁신당 중앙당 후원회)









