- 昨日觀看次數
- +1,274
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +1,945
- 11/13 → 11/20
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 1.61萬 → 1.62萬
- 10/26 → 11/20
- 總觀看次數
- 64.2萬
- 影片 1,107部
每天成長多少?
記錄第 26 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 16,200 | 642,785 | +1,274 | 1,107 |
| 11月19日(週四) | 16,100 | 641,511 | +83 | 1,102 |
| 11月18日(週三) | 16,100 | 641,428 | +62 | 1,099 |
| 11月17日(週二) | 16,100 | 641,366 | +108 | 1,099 |
| 11月16日(週一) | 16,100 | 641,258 | +110 | 1,099 |
| 11月15日(週日) | 16,100 | 641,148 | +207 | 1,099 |
| 11月14日(週六) | 16,100 | 640,941 | +101 | 1,098 |
| 11月13日(週五) | 16,100 | 640,840 | +102 | 1,098 |
| 11月12日(週四) | 16,100 | 640,738 | +118 | 1,098 |
| 11月11日(週三) | 16,100 | 640,620 | +133 | 1,098 |
| 11月10日(週二) | 16,100 | 640,487 | +114 | 1,098 |
| 11月9日(週一) | 16,100 | 640,373 | +157 | 1,098 |
| 11月8日(週日) | 16,100 | 640,216 | +174 | 1,098 |
| 11月7日(週六) | 16,100 | 640,042 | +148 | 1,098 |
| 11月6日(週五) | 16,100 | 639,894 | +91 | 1,098 |
| 11月5日(週四) | 16,100 | 639,803 | +114 | 1,098 |
| 11月4日(週三) | 16,100 | 639,689 | +302 | 1,097 |
| 11月3日(週二) | 16,100 | 639,387 | +132 | 1,097 |
| 11月2日(週一) | 16,100 | 639,255 | +80 | 1,097 |
| 11月1日(週日) | 16,100 | 639,175 | +118 | 1,096 |
| 10月31日(週六) | 16,100 | 639,057 | +130 | 1,096 |
| 10月30日(週五) | 16,100 | 638,927 | +160 | 1,096 |
| 10月29日(週四) | 16,100 | 638,767 | +177 | 1,096 |
| 10月28日(週三) | 16,100 | 638,590 | +195 | 1,096 |
| 10月27日(週二) | 16,100 | 638,395 | 沒有變化 | 1,096 |
| 10月26日(週一) | 16,100 | 638,395 | - | 1,094 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
UNOFFICIAL IDOL (언오피셜 아이돌)音樂1.62萬觀看 552萬次
harubowl音樂1.62萬觀看 145萬次
오늘도프미나音樂1.62萬觀看 3.52億次
윤슬의 찬양MR音樂1.62萬觀看 947萬次
DIH동이혼音樂1.62萬觀看 139萬次
너도나도 트로트音樂1.62萬觀看 166萬次
다산의조언音樂1.62萬觀看 194萬次
2023실버스타코리아대상가수강진주TV音樂1.62萬觀看 275萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 오지수TV(반품합니다,인생후반전)금.오후8시
- 帳號代碼
- @ohjisoo오지수
- 頻道 ID
UCdM6IVhFFr2mRidUG6w1glw- 開設日期
- 2014年9月16日(週二)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
울산의 노래강사 오지수의 유튜브 채널입니다. 많은 사랑 부탁드립니다~^^ 카카오 아이디 : ohjisoo1023









