- 昨日觀看次數
- +87.9萬
- 11/12 → 11/13
- 7 天觀看次數
- +805萬
- 11/6 → 11/13
- 4 週訂閱人數變化
- 115萬 → 116萬
- 10/17 → 11/13
- 總觀看次數
- 19.3億
- 影片 689部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日(週五) | 1,160,000 | 1,937,600,317 | +879,840 | 689 |
| 11月12日(週四) | 1,160,000 | 1,936,720,477 | +1,859,212 | 689 |
| 11月11日(週三) | 1,160,000 | 1,934,861,265 | +906,733 | 689 |
| 11月10日(週二) | 1,160,000 | 1,933,954,532 | +490,137 | 688 |
| 11月9日(週一) | 1,160,000 | 1,933,464,395 | +1,938,901 | 688 |
| 11月8日(週日) | 1,160,000 | 1,931,525,494 | +904,734 | 687 |
| 11月7日(週六) | 1,160,000 | 1,930,620,760 | +1,078,585 | 687 |
| 11月6日(週五) | 1,160,000 | 1,929,542,175 | +1,406,381 | 687 |
| 11月5日(週四) | 1,160,000 | 1,928,135,794 | +1,062,269 | 687 |
| 11月4日(週三) | 1,160,000 | 1,927,073,525 | +1,654,512 | 686 |
| 11月3日(週二) | 1,160,000 | 1,925,419,013 | +2,585,534 | 685 |
| 11月2日(週一) | 1,150,000 | 1,922,833,479 | +892,939 | 686 |
| 11月1日(週日) | 1,150,000 | 1,921,940,540 | +806,270 | 685 |
| 10月31日(週六) | 1,150,000 | 1,921,134,270 | +790,030 | 685 |
| 10月30日(週五) | 1,150,000 | 1,920,344,240 | +769,287 | 685 |
| 10月29日(週四) | 1,150,000 | 1,919,574,953 | +853,912 | 685 |
| 10月28日(週三) | 1,150,000 | 1,918,721,041 | +1,777,237 | 685 |
| 10月27日(週二) | 1,150,000 | 1,916,943,804 | 沒有變化 | 685 |
| 10月26日(週一) | 1,150,000 | 1,916,943,804 | +1,684,644 | 685 |
| 10月25日(週日) | 1,150,000 | 1,915,259,160 | +1,452,052 | 684 |
| 10月24日(週六) | 1,150,000 | 1,913,807,108 | +398,572 | 684 |
| 10月23日(週五) | 1,150,000 | 1,913,408,536 | +2,461,748 | 684 |
| 10月22日(週四) | 1,150,000 | 1,910,946,788 | +569,993 | 684 |
| 10月21日(週三) | 1,150,000 | 1,910,376,795 | +1,199,098 | 683 |
| 10月20日(週二) | 1,150,000 | 1,909,177,697 | +2,020,971 | 683 |
| 10月19日(週一) | 1,150,000 | 1,907,156,726 | +2,240,766 | 683 |
| 10月18日(週日) | 1,150,000 | 1,904,915,960 | +3,135,089 | 682 |
| 10月17日(週六) | 1,150,000 | 1,901,780,871 | YouTube 未更新 | 682 |
| 10月16日(週五) | 1,150,000 | 1,901,780,871 | - | 682 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
원더맨 WonderMan娛樂112萬觀看 11.6億次
엘르 코리아_ELLE KOREA娛樂122萬觀看 2.62億次
썸머썸머娛樂110萬觀看 3.53億次
사내뷰공업 beautyfool娛樂126萬觀看 24.3億次
LIFEPLUS TV娛樂105萬觀看 1.24億次
지창욱.Jichangwook娛樂129萬觀看 6016萬次
재밌는 자매들娛樂103萬觀看 14.9億次
인싸가족娛樂103萬觀看 15.2億次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 83부부
- 帳號代碼
- @83부부
- 頻道 ID
UCcxK1UWTHBVYMce8XekwPgw- 開設日期
- 2020年10月9日(週五)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
⬇️온잠 매트 최저가 링크⬇️









