- 昨日觀看次數
- +65.7萬
- 11/18 → 11/19
- 7 天觀看次數
- +512萬
- 11/12 → 11/19
- 4 週訂閱人數變化
- 沒有變化
- 10/23 → 11/19
- 總觀看次數
- 12.6億
- 影片 1,958部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 1,950,000 | 1,267,120,155 | +657,591 | 1,958 |
| 11月18日(週三) | 1,950,000 | 1,266,462,564 | +651,559 | 1,956 |
| 11月17日(週二) | 1,950,000 | 1,265,811,005 | +648,680 | 1,955 |
| 11月16日(週一) | 1,950,000 | 1,265,162,325 | +760,359 | 1,955 |
| 11月15日(週日) | 1,950,000 | 1,264,401,966 | +399,069 | 1,955 |
| 11月14日(週六) | 1,950,000 | 1,264,002,897 | +1,036,186 | 1,953 |
| 11月13日(週五) | 1,950,000 | 1,262,966,711 | +966,740 | 1,952 |
| 11月12日(週四) | 1,950,000 | 1,261,999,971 | +1,048,879 | 1,951 |
| 11月11日(週三) | 1,950,000 | 1,260,951,092 | +614,233 | 1,950 |
| 11月10日(週二) | 1,950,000 | 1,260,336,859 | +726,500 | 1,949 |
| 11月9日(週一) | 1,950,000 | 1,259,610,359 | +966,229 | 1,949 |
| 11月8日(週日) | 1,950,000 | 1,258,644,130 | +448,362 | 1,948 |
| 11月7日(週六) | 1,950,000 | 1,258,195,768 | +983,465 | 1,946 |
| 11月6日(週五) | 1,950,000 | 1,257,212,303 | +716,302 | 1,945 |
| 11月5日(週四) | 1,950,000 | 1,256,496,001 | +861,248 | 1,943 |
| 11月4日(週三) | 1,950,000 | 1,255,634,753 | +977,492 | 1,942 |
| 11月3日(週二) | 1,950,000 | 1,254,657,261 | +1,187,725 | 1,941 |
| 11月2日(週一) | 1,950,000 | 1,253,469,536 | +1,240,143 | 1,939 |
| 11月1日(週日) | 1,950,000 | 1,252,229,393 | +3,437,578 | 1,941 |
| 10月31日(週六) | 1,950,000 | 1,248,791,815 | −730,852 | 1,939 |
| 10月30日(週五) | 1,950,000 | 1,249,522,667 | +1,904,912 | 1,937 |
| 10月29日(週四) | 1,950,000 | 1,247,617,755 | +1,377,343 | 1,936 |
| 10月28日(週三) | 1,950,000 | 1,246,240,412 | +1,438,305 | 1,935 |
| 10月27日(週二) | 1,950,000 | 1,244,802,107 | 沒有變化 | 1,934 |
| 10月26日(週一) | 1,950,000 | 1,244,802,107 | +1,356,574 | 1,934 |
| 10月25日(週日) | 1,950,000 | 1,243,445,533 | +1,105,711 | 1,933 |
| 10月24日(週六) | 1,950,000 | 1,242,339,822 | +809,597 | 1,931 |
| 10月23日(週五) | 1,950,000 | 1,241,530,225 | +1,794,743 | 1,930 |
| 10月22日(週四) | 1,950,000 | 1,239,735,482 | - | 1,928 |
近期影片
1:26하천에서 발견된 두 구의 시신#shorts
15:00평범했던 가족에게 일어난 비극, 청양 모녀 사망사건 미스터리 | 캐비닛
1:14여섯 개의 숫자, 반전 드라마의 주인공이 되다#shorts
14:55거듭되는 반전드라마의 주인공, 복권 1등을 거머쥔 남자 | 그알로 보는
24:41빨간 대문집의 비극 | 스캔
2:00갑작스러운 죽음, 윤호가 남긴 메시지#shorts
14:57김윤호 사망사건의 진실 | 시그널
1:23꿀벌이 사라진다, 인류에게 전하는 경고문#shorts
14:29꿀벌이 인류에게 보내는 경고, 꿀벌 연쇄 실종 사건 | 그알로 보는
14:59악독한 재회 시나리오, 김성우는 왜 장모를 살해했나? | 짧은 그알
同主題、訂閱人數相近的頻道
14F 일사에프社會239萬觀看 13.7億次
책과삶社會130萬觀看 2.96億次
대륙남TV [Clarktv]社會124萬觀看 8.3億次
성제준社會105萬觀看 2.77億次
공부의신 강성태社會99.4萬觀看 3.73億次
정형돈의 제목없음TV社會98.1萬觀看 2.4億次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 그것이 알고싶다
- 帳號代碼
- @sbstruth
- 頻道 ID
UC_U34UlsS9Mp5ZgvsEA7irw- 開設日期
- 2019年3月27日(週三)
- 國家設定
- 韓國
- 主題 YouTube 分類
- 社會
查看頻道說明
SBS '그것이 알고싶다'의 공식 유튜브 채널입니다. ✔제보 : 02-2113-5500 / sbs21135500@gmail.com ✔협찬,협업 문의 : sbstruth161@gmail.com ▶Contents Copyright & Sales Inquiry : contentspartner@sbs.co.kr ⓒSBS. Corp ALL RIGHTS RESERVED