- 昨日觀看次數
- +1.6萬
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +11.4萬
- 11/13 → 11/20
- 4 週訂閱人數變化
- 9.82萬 → 9.85萬
- 10/24 → 11/20
- 總觀看次數
- 6060萬
- 影片 4,610部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 98,500 | 60,602,665 | +16,078 | 4,610 |
| 11月19日(週四) | 98,400 | 60,586,587 | +17,482 | 4,610 |
| 11月18日(週三) | 98,400 | 60,569,105 | +16,211 | 4,609 |
| 11月17日(週二) | 98,400 | 60,552,894 | +20,472 | 4,607 |
| 11月16日(週一) | 98,400 | 60,532,422 | +16,717 | 4,606 |
| 11月15日(週日) | 98,400 | 60,515,705 | +16,348 | 4,605 |
| 11月14日(週六) | 98,400 | 60,499,357 | +11,609 | 4,605 |
| 11月13日(週五) | 98,400 | 60,487,748 | +30,069 | 4,605 |
| 11月12日(週四) | 98,400 | 60,457,679 | +21,456 | 4,604 |
| 11月11日(週三) | 98,400 | 60,436,223 | +20,418 | 4,602 |
| 11月10日(週二) | 98,400 | 60,415,805 | +13,302 | 4,601 |
| 11月9日(週一) | 98,300 | 60,402,503 | +16,856 | 4,599 |
| 11月8日(週日) | 98,300 | 60,385,647 | +19,647 | 4,599 |
| 11月7日(週六) | 98,300 | 60,366,000 | +17,606 | 4,598 |
| 11月6日(週五) | 98,300 | 60,348,394 | +17,362 | 4,596 |
| 11月5日(週四) | 98,300 | 60,331,032 | +15,003 | 4,594 |
| 11月4日(週三) | 98,300 | 60,316,029 | +12,997 | 4,592 |
| 11月3日(週二) | 98,300 | 60,303,032 | +12,416 | 4,591 |
| 11月2日(週一) | 98,300 | 60,290,616 | +16,009 | 4,591 |
| 11月1日(週日) | 98,300 | 60,274,607 | +13,082 | 4,591 |
| 10月31日(週六) | 98,300 | 60,261,525 | +14,224 | 4,589 |
| 10月30日(週五) | 98,300 | 60,247,301 | +16,339 | 4,589 |
| 10月29日(週四) | 98,300 | 60,230,962 | +14,601 | 4,588 |
| 10月28日(週三) | 98,300 | 60,216,361 | +24,408 | 4,586 |
| 10月27日(週二) | 98,300 | 60,191,953 | 沒有變化 | 4,585 |
| 10月26日(週一) | 98,200 | 60,191,953 | +13,562 | 4,582 |
| 10月25日(週日) | 98,200 | 60,178,391 | +17,579 | 4,580 |
| 10月24日(週六) | 98,200 | 60,160,812 | +19,782 | 4,579 |
| 10月23日(週五) | 98,200 | 60,141,030 | - | 4,579 |
近期影片
0:33ALLDAY PROJECT - CRASH ⛓️ #alldayproject #올데이프로젝트 #CRASH #KPOP
0:28RESCENE - WITH 💖 #RESCENE #리센느 #WITH #KPOP
0:22[House Class]🎧 TUIDE - GRLS #TUIDE #GRLS #KPOP #HOUSE
0:24A2O LITE - NEON ⚡#A2OLITE #네온 #NEON #KPOP
0:59김용임 - 사랑의밧줄🪢ㅣ댄스조아 셔플댄스 강사진🕺💃 #댄스조아 #셔플댄스 #토끼춤선생님 #천만기인쇼 #김용임
0:51ATEEZ - DRIP 0.5x🦾#ATEEZ #DRIP #에이티즈 #KPOP
0:27ATEEZ - DRIP🦾#ATEEZ #DRIP #에이티즈 #KPOP
0:53T-ARA - Bo Peep Bo Peep🐾 #티아라 #TARA #Bopeepbopeep #KPOP
0:54ILLIT - 체포하겠어 0.5x🚨#ILLIT #아일릿 #체포하겠어 #KPOP
0:30ILLIT - 체포하겠어🚨#ILLIT #아일릿 #체포하겠어 #KPOP
同主題、訂閱人數相近的頻道
뉴스1 연예TV音樂9.86萬觀看 1.52億次
VANNER音樂9.88萬觀看 1998萬次
트롯여행音樂9.88萬觀看 4241萬次
임팩트IMFACT音樂9.89萬觀看 671萬次
아이들 x 네버랜드音樂9.79萬觀看 5.15億次
1TEAM official音樂9.79萬觀看 428萬次
영웅대학音樂9.78萬觀看 1.3億次
Dynamicduo - 다이나믹 듀오音樂9.77萬觀看 6.27億次
頻道資訊
- 頻道名稱
- DANCEJOA
- 帳號代碼
- @dancejoa
- 頻道 ID
UC_1QJOQI5KtgLtmrbS4rqZA- 開設日期
- 2013年12月16日(週一)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
Dance in Seoul! 🇰🇷 Experience K-Pop Dance 🗣️ 🇺🇸 🇯🇵 Private Lessons Available Kpop/Beginner class/Street Dance/Shuffle dance 📍🎥 ⤵️ SINCE 2005 DANCEJOA ACADEMY dancejoa2005@gmail.com duenter@naver.com 강남역점, 구로디지털단지점 상담 제휴 문의 T. 010-6478-7022