- 昨日觀看次數
- +23.8萬
- 11/18 → 11/19
- 7 天觀看次數
- +171萬
- 11/12 → 11/19
- 4 週訂閱人數變化
- 14.2萬 → 15萬
- 10/23 → 11/19
- 總觀看次數
- 2.15億
- 影片 320部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 150,000 | 215,794,582 | +238,635 | 320 |
| 11月18日(週三) | 150,000 | 215,555,947 | +266,104 | 313 |
| 11月17日(週二) | 151,000 | 215,289,843 | +89,099 | 313 |
| 11月16日(週一) | 151,000 | 215,200,744 | +283,295 | 313 |
| 11月15日(週日) | 151,000 | 214,917,449 | +398,894 | 313 |
| 11月14日(週六) | 151,000 | 214,518,555 | +211,486 | 313 |
| 11月13日(週五) | 151,000 | 214,307,069 | +224,349 | 313 |
| 11月12日(週四) | 151,000 | 214,082,720 | +221,088 | 313 |
| 11月11日(週三) | 151,000 | 213,861,632 | +238,083 | 313 |
| 11月10日(週二) | 151,000 | 213,623,549 | +245,307 | 313 |
| 11月9日(週一) | 151,000 | 213,378,242 | +457,451 | 313 |
| 11月8日(週日) | 151,000 | 212,920,791 | +80,343 | 313 |
| 11月7日(週六) | 151,000 | 212,840,448 | +209,514 | 313 |
| 11月6日(週五) | 151,000 | 212,630,934 | +179,630 | 312 |
| 11月5日(週四) | 151,000 | 212,451,304 | +324,121 | 312 |
| 11月4日(週三) | 151,000 | 212,127,183 | +413,504 | 312 |
| 11月3日(週二) | 150,000 | 211,713,679 | +280,452 | 312 |
| 11月2日(週一) | 149,000 | 211,433,227 | +620,157 | 312 |
| 11月1日(週日) | 148,000 | 210,813,070 | +345,468 | 312 |
| 10月31日(週六) | 147,000 | 210,467,602 | +199,213 | 310 |
| 10月30日(週五) | 147,000 | 210,268,389 | +411,191 | 310 |
| 10月29日(週四) | 147,000 | 209,857,198 | +352,902 | 308 |
| 10月28日(週三) | 146,000 | 209,504,296 | +822,775 | 308 |
| 10月27日(週二) | 145,000 | 208,681,521 | +601,522 | 308 |
| 10月26日(週一) | 144,000 | 208,079,999 | +265,850 | 308 |
| 10月25日(週日) | 143,000 | 207,814,149 | +93,214 | 308 |
| 10月24日(週六) | 143,000 | 207,720,935 | +271,220 | 308 |
| 10月23日(週五) | 142,000 | 207,449,715 | +508,134 | 307 |
| 10月22日(週四) | 142,000 | 206,941,581 | - | 304 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
어쩌다영화한편電影15萬觀看 4115萬次
명장면1분電影15萬觀看 295萬次
우리처음만났을때기억나?_woomanna電影15萬觀看 2252萬次
KNN DRAMA電影15萬觀看 3092萬次
ZELLYGO TV電影15萬觀看 6624萬次
팬아트장이電影15萬觀看 4.57億次
osomartyn電影15.1萬觀看 171萬次
아시아앤 스튜디오 AsiaN STUDIO電影15.1萬觀看 9172萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 카카오뱅크
- 帳號代碼
- @kakaobank
- 頻道 ID
UCZfXNYgt9ccVPYAVXsP4YnQ- 開設日期
- 2016年10月28日(週五)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
나의 첫 번째 AI 은행 카카오뱅크









