- 昨日觀看次數
- +916
- 11/18 → 11/19
- 7 天觀看次數
- +6,557
- 11/12 → 11/19
- 4 週訂閱人數變化
- 7,010 → 6,980
- 10/23 → 11/19
- 總觀看次數
- 1413萬
- 影片 119部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 6,980 | 14,135,588 | +916 | 119 |
| 11月18日(週三) | 6,980 | 14,134,672 | +932 | 119 |
| 11月17日(週二) | 6,980 | 14,133,740 | +1,018 | 119 |
| 11月16日(週一) | 6,990 | 14,132,722 | +1,212 | 119 |
| 11月15日(週日) | 6,980 | 14,131,510 | +842 | 119 |
| 11月14日(週六) | 6,990 | 14,130,668 | +625 | 119 |
| 11月13日(週五) | 6,990 | 14,130,043 | +1,012 | 119 |
| 11月12日(週四) | 6,990 | 14,129,031 | +633 | 119 |
| 11月11日(週三) | 6,990 | 14,128,398 | +851 | 119 |
| 11月10日(週二) | 6,990 | 14,127,547 | +1,081 | 119 |
| 11月9日(週一) | 6,990 | 14,126,466 | +906 | 119 |
| 11月8日(週日) | 6,990 | 14,125,560 | +638 | 119 |
| 11月7日(週六) | 6,990 | 14,124,922 | +669 | 119 |
| 11月6日(週五) | 6,990 | 14,124,253 | +717 | 119 |
| 11月5日(週四) | 6,990 | 14,123,536 | +707 | 119 |
| 11月4日(週三) | 7,000 | 14,122,829 | +721 | 119 |
| 11月3日(週二) | 7,000 | 14,122,108 | +1,191 | 119 |
| 11月2日(週一) | 7,000 | 14,120,917 | +1,071 | 119 |
| 11月1日(週日) | 7,000 | 14,119,846 | +752 | 119 |
| 10月31日(週六) | 7,000 | 14,119,094 | +462 | 119 |
| 10月30日(週五) | 7,010 | 14,118,632 | +962 | 119 |
| 10月29日(週四) | 7,010 | 14,117,670 | +648 | 119 |
| 10月28日(週三) | 7,010 | 14,117,022 | +605 | 119 |
| 10月27日(週二) | 7,010 | 14,116,417 | +850 | 119 |
| 10月26日(週一) | 7,010 | 14,115,567 | +1,067 | 119 |
| 10月25日(週日) | 7,010 | 14,114,500 | +1,392 | 119 |
| 10月24日(週六) | 7,010 | 14,113,108 | +641 | 119 |
| 10月23日(週五) | 7,010 | 14,112,467 | +1,173 | 119 |
| 10月22日(週四) | 7,020 | 14,111,294 | - | 119 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
명작 영화 모음電影6,980觀看 251萬次
최애장면모음電影6,980觀看 5668萬次
여주사극전설電影6,960觀看 254萬次
낭만 극장電影7,010觀看 360萬次
역대급영드電影7,020觀看 7444萬次
사네미 아내🤍電影7,020觀看 183萬次
소니픽쳐스zip電影7,020觀看 2709萬次
짬생電影6,940觀看 749萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 만화모아
- 帳號代碼
- @만화모아moa
- 頻道 ID
UCYdNLA90YJNlaYjBCfgrsvw- 開設日期
- 2020年12月6日(週日)
- 國家設定
- 韓國









