- 昨日觀看次數
- +68
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +519
- 11/13 → 11/20
- 4 週訂閱人數變化
- 沒有變化
- 10/24 → 11/20
- 總觀看次數
- 39.8萬
- 影片 483部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 2,890 | 398,035 | +68 | 483 |
| 11月19日(週四) | 2,890 | 397,967 | +93 | 483 |
| 11月18日(週三) | 2,890 | 397,874 | +66 | 483 |
| 11月17日(週二) | 2,890 | 397,808 | +55 | 483 |
| 11月16日(週一) | 2,890 | 397,753 | +127 | 483 |
| 11月15日(週日) | 2,890 | 397,626 | +74 | 483 |
| 11月14日(週六) | 2,890 | 397,552 | +36 | 483 |
| 11月13日(週五) | 2,890 | 397,516 | +131 | 483 |
| 11月12日(週四) | 2,890 | 397,385 | +81 | 483 |
| 11月11日(週三) | 2,890 | 397,304 | +88 | 483 |
| 11月10日(週二) | 2,890 | 397,216 | +38 | 483 |
| 11月9日(週一) | 2,890 | 397,178 | +157 | 483 |
| 11月8日(週日) | 2,890 | 397,021 | +83 | 483 |
| 11月7日(週六) | 2,890 | 396,938 | +63 | 483 |
| 11月6日(週五) | 2,890 | 396,875 | +84 | 483 |
| 11月5日(週四) | 2,890 | 396,791 | +78 | 483 |
| 11月4日(週三) | 2,890 | 396,713 | +89 | 483 |
| 11月3日(週二) | 2,890 | 396,624 | +75 | 483 |
| 11月2日(週一) | 2,890 | 396,549 | +56 | 483 |
| 11月1日(週日) | 2,890 | 396,493 | +70 | 483 |
| 10月31日(週六) | 2,890 | 396,423 | +71 | 483 |
| 10月30日(週五) | 2,890 | 396,352 | +73 | 483 |
| 10月29日(週四) | 2,890 | 396,279 | +75 | 483 |
| 10月28日(週三) | 2,890 | 396,204 | +47 | 483 |
| 10月27日(週二) | 2,890 | 396,157 | +119 | 483 |
| 10月26日(週一) | 2,890 | 396,038 | +214 | 483 |
| 10月25日(週日) | 2,890 | 395,824 | +101 | 483 |
| 10月24日(週六) | 2,890 | 395,723 | +90 | 483 |
| 10月23日(週五) | 2,890 | 395,633 | - | 483 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
비블리아 BIBLIA宗教2,900觀看 13.4萬次
대구평강교회宗教2,900觀看 138萬次
김유정 유스티노 신부님의 "오늘의 강론"宗教2,880觀看 85.4萬次
활공두꺼비宗教2,880觀看 107萬次
호프채널 어린이예배宗教2,910觀看 44.2萬次
자비의 숨결宗教2,910觀看 63.6萬次
법사 지영무tv宗教2,910觀看 59.9萬次
광화문소리tv宗教2,910觀看 31.7萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- CTS다음세대운동본부
- 帳號代碼
- @cts520
- 頻道 ID
UCWF6lXF-EjMOsx8gD1xCb2g- 開設日期
- 2019年3月15日(週五)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
CTS다음세대운동본부 채널은 CTS에서 다음세대를 위한 복음 콘텐츠를 제작 및 보급하기 위한 채널입니다.









