- 昨日觀看次數
- +1
- 11/18 → 11/19
- 7 天觀看次數
- +10
- 11/12 → 11/19
- 4 週訂閱人數變化
- 沒有變化
- 10/23 → 11/19
- 總觀看次數
- 4.48萬
- 影片 15部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 1,570 | 44,802 | +1 | 15 |
| 11月18日(週三) | 1,570 | 44,801 | +4 | 15 |
| 11月17日(週二) | 1,570 | 44,797 | 沒有變化 | 15 |
| 11月16日(週一) | 1,570 | 44,797 | 沒有變化 | 15 |
| 11月15日(週日) | 1,570 | 44,797 | +3 | 15 |
| 11月14日(週六) | 1,570 | 44,794 | 沒有變化 | 15 |
| 11月13日(週五) | 1,570 | 44,794 | +2 | 15 |
| 11月12日(週四) | 1,570 | 44,792 | +6 | 15 |
| 11月11日(週三) | 1,570 | 44,786 | +1 | 15 |
| 11月10日(週二) | 1,570 | 44,785 | +5 | 15 |
| 11月9日(週一) | 1,570 | 44,780 | 沒有變化 | 15 |
| 11月8日(週日) | 1,570 | 44,780 | +6 | 15 |
| 11月7日(週六) | 1,570 | 44,774 | +5 | 15 |
| 11月6日(週五) | 1,570 | 44,769 | +5 | 15 |
| 11月5日(週四) | 1,570 | 44,764 | +10 | 15 |
| 11月4日(週三) | 1,570 | 44,754 | +4 | 15 |
| 11月3日(週二) | 1,570 | 44,750 | +1 | 15 |
| 11月2日(週一) | 1,570 | 44,749 | +10 | 15 |
| 11月1日(週日) | 1,570 | 44,739 | +7 | 15 |
| 10月31日(週六) | 1,570 | 44,732 | 沒有變化 | 15 |
| 10月30日(週五) | 1,570 | 44,732 | +1 | 15 |
| 10月29日(週四) | 1,570 | 44,731 | 沒有變化 | 15 |
| 10月28日(週三) | 1,570 | 44,731 | +5 | 15 |
| 10月27日(週二) | 1,570 | 44,726 | +4 | 15 |
| 10月26日(週一) | 1,570 | 44,722 | +2 | 15 |
| 10月25日(週日) | 1,570 | 44,720 | +3 | 15 |
| 10月24日(週六) | 1,570 | 44,717 | +1 | 15 |
| 10月23日(週五) | 1,570 | 44,716 | +1 | 15 |
| 10月22日(週四) | 1,570 | 44,715 | - | 15 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
頻道資訊
- 頻道名稱
- 강사라
- 帳號代碼
- @kangsara_
- 頻道 ID
UCVxziYauhLIcySlwZ6PCM_A- 開設日期
- 2018年11月10日(週六)
查看頻道說明
치지직에서 방송하는 강사라입니다.









