- 昨日觀看次數
- +521
- 11/11 → 11/12
- 7 天觀看次數
- +4,689
- 11/5 → 11/12
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 4,950 → 4,960
- 10/27 → 11/12
- 總觀看次數
- 293萬
- 影片 15,572部
每天成長多少?
記錄第 17 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日(週四) | 4,960 | 2,935,528 | +521 | 15,572 |
| 11月11日(週三) | 4,960 | 2,935,007 | +617 | 15,572 |
| 11月10日(週二) | 4,960 | 2,934,390 | +601 | 15,572 |
| 11月9日(週一) | 4,960 | 2,933,789 | +1,086 | 15,568 |
| 11月8日(週日) | 4,960 | 2,932,703 | +549 | 15,572 |
| 11月7日(週六) | 4,960 | 2,932,154 | +783 | 15,569 |
| 11月6日(週五) | 4,960 | 2,931,371 | +532 | 15,568 |
| 11月5日(週四) | 4,960 | 2,930,839 | +590 | 15,566 |
| 11月4日(週三) | 4,960 | 2,930,249 | +531 | 15,566 |
| 11月3日(週二) | 4,960 | 2,929,718 | +598 | 15,566 |
| 11月2日(週一) | 4,950 | 2,929,120 | +819 | 15,566 |
| 11月1日(週日) | 4,950 | 2,928,301 | +569 | 15,566 |
| 10月31日(週六) | 4,950 | 2,927,732 | +497 | 15,566 |
| 10月30日(週五) | 4,950 | 2,927,235 | +578 | 15,566 |
| 10月29日(週四) | 4,950 | 2,926,657 | +568 | 15,566 |
| 10月28日(週三) | 4,950 | 2,926,089 | +264 | 15,566 |
| 10月27日(週二) | 4,950 | 2,925,825 | - | 15,566 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
연예ZIP音樂4,960觀看 2020萬次
문간방 벌꿀 할아버지 이야기音樂4,960觀看 130萬次
***7080가요산책***音樂4,960觀看 182萬次
다산코믹스&다산웹소설音樂4,960觀看 167萬次
Regina 레히나音樂4,970觀看 589萬次
불교음악 | 다채로운 불교영상 |다채륜(多彩輪)音樂4,970觀看 78.3萬次
메이샨중국어 (meishan_chinese)音樂4,950觀看 212萬次
통일실천TV音樂4,950觀看 31.4萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 용서합니다.
- 帳號代碼
- @용서합니다-p3o
- 頻道 ID
UCU59RretDbwVHhLMfxWECdw- 開設日期
- 2020年9月1日(週二)









