- 昨日觀看次數
- +9
- 11/12 → 11/13
- 7 天觀看次數
- +16
- 11/6 → 11/13
- 4 週訂閱人數變化
- 2,330 → 2,320
- 10/17 → 11/13
- 總觀看次數
- 3.24萬
- 影片 6部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日(週五) | 2,320 | 32,452 | +9 | 6 |
| 11月12日(週四) | 2,320 | 32,443 | +2 | 6 |
| 11月11日(週三) | 2,330 | 32,441 | 沒有變化 | 6 |
| 11月10日(週二) | 2,330 | 32,441 | +3 | 6 |
| 11月9日(週一) | 2,330 | 32,438 | 沒有變化 | 6 |
| 11月8日(週日) | 2,330 | 32,438 | +2 | 6 |
| 11月7日(週六) | 2,330 | 32,436 | 沒有變化 | 6 |
| 11月6日(週五) | 2,330 | 32,436 | +2 | 6 |
| 11月5日(週四) | 2,330 | 32,434 | +5 | 6 |
| 11月4日(週三) | 2,330 | 32,429 | +2 | 6 |
| 11月3日(週二) | 2,330 | 32,427 | 沒有變化 | 6 |
| 11月2日(週一) | 2,330 | 32,427 | +3 | 6 |
| 11月1日(週日) | 2,330 | 32,424 | 沒有變化 | 6 |
| 10月31日(週六) | 2,330 | 32,424 | +2 | 6 |
| 10月30日(週五) | 2,330 | 32,422 | 沒有變化 | 6 |
| 10月29日(週四) | 2,330 | 32,422 | +1 | 6 |
| 10月28日(週三) | 2,330 | 32,421 | 沒有變化 | 6 |
| 10月27日(週二) | 2,330 | 32,421 | 沒有變化 | 6 |
| 10月26日(週一) | 2,330 | 32,421 | +2 | 6 |
| 10月25日(週日) | 2,330 | 32,419 | +3 | 6 |
| 10月24日(週六) | 2,330 | 32,416 | 沒有變化 | 6 |
| 10月23日(週五) | 2,330 | 32,416 | +1 | 6 |
| 10月22日(週四) | 2,330 | 32,415 | +2 | 6 |
| 10月21日(週三) | 2,330 | 32,413 | +1 | 6 |
| 10月20日(週二) | 2,330 | 32,412 | +1 | 6 |
| 10月19日(週一) | 2,330 | 32,411 | 沒有變化 | 6 |
| 10月18日(週日) | 2,330 | 32,411 | +5 | 6 |
| 10月17日(週六) | 2,330 | 32,406 | YouTube 未更新 | 6 |
| 10月16日(週五) | 2,330 | 32,406 | - | 6 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
한국철도공사 기업홍보영상汽車2,320觀看 5515萬次
주식회사오케이건설기계 (오케이건설기계)汽車2,320觀看 127萬次
H 모터스汽車2,320觀看 511萬次
무법강의(철도관련법령)汽車2,330觀看 17.4萬次
KMA(한국모빌리티아카데미)汽車2,330觀看 52.5萬次
차칸통汽車2,330觀看 47.7萬次
리스 인사이트 - 차 금융의 모든것汽車2,330觀看 461萬次
중고차캔디汽車2,310觀看 83萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 다큐워즈
- 帳號代碼
- @docu9wars
- 頻道 ID
UCTOXWHqsAYW9g50-lKhAsVQ- 開設日期
- 2022年10月3日(週一)
- 國家設定
- 韓國





