- 昨日觀看次數
- +8.89萬
- 11/9 → 11/10
- 7 天觀看次數
- +42.9萬
- 11/3 → 11/10
- 4 週訂閱人數變化
- 沒有變化
- 10/14 → 11/10
- 總觀看次數
- 1.05億
- 影片 1,485部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日(週二) | 67,000 | 105,260,716 | +88,933 | 1,485 |
| 11月9日(週一) | 67,000 | 105,171,783 | +89,050 | 1,484 |
| 11月8日(週日) | 67,000 | 105,082,733 | +58,002 | 1,482 |
| 11月7日(週六) | 67,000 | 105,024,731 | +100,110 | 1,481 |
| 11月6日(週五) | 67,000 | 104,924,621 | +32,324 | 1,479 |
| 11月5日(週四) | 67,000 | 104,892,297 | +39,174 | 1,476 |
| 11月4日(週三) | 67,000 | 104,853,123 | +21,918 | 1,475 |
| 11月3日(週二) | 67,000 | 104,831,205 | +15,705 | 1,473 |
| 11月2日(週一) | 67,000 | 104,815,500 | +26,298 | 1,472 |
| 11月1日(週日) | 67,000 | 104,789,202 | +14,193 | 1,472 |
| 10月31日(週六) | 67,000 | 104,775,009 | +16,183 | 1,472 |
| 10月30日(週五) | 67,000 | 104,758,826 | +18,046 | 1,472 |
| 10月29日(週四) | 67,000 | 104,740,780 | +17,738 | 1,472 |
| 10月28日(週三) | 67,000 | 104,723,042 | +39,839 | 1,472 |
| 10月27日(週二) | 67,000 | 104,683,203 | 沒有變化 | 1,472 |
| 10月26日(週一) | 67,000 | 104,683,203 | +23,307 | 1,470 |
| 10月25日(週日) | 67,000 | 104,659,896 | +57,194 | 1,468 |
| 10月24日(週六) | 67,000 | 104,602,702 | +12,822 | 1,467 |
| 10月23日(週五) | 67,000 | 104,589,880 | +69,111 | 1,465 |
| 10月22日(週四) | 67,000 | 104,520,769 | +30,818 | 1,464 |
| 10月21日(週三) | 67,000 | 104,489,951 | +65,674 | 1,464 |
| 10月20日(週二) | 67,000 | 104,424,277 | +25,467 | 1,462 |
| 10月19日(週一) | 67,000 | 104,398,810 | +71,907 | 1,462 |
| 10月18日(週日) | 67,000 | 104,326,903 | +98,732 | 1,460 |
| 10月17日(週六) | 67,000 | 104,228,171 | +10,964 | 1,459 |
| 10月16日(週五) | 67,000 | 104,217,207 | +102,054 | 1,459 |
| 10月15日(週四) | 67,000 | 104,115,153 | +155,094 | 1,458 |
| 10月14日(週三) | 67,000 | 103,960,059 | YouTube 未更新 | 1,456 |
| 10月13日(週二) | 66,900 | 103,960,059 | - | 1,455 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
頻道資訊
- 頻道名稱
- 근모닝
- 帳號代碼
- @근모닝
- 頻道 ID
UCSyaXcz92GeXI3XVdDXdFjA- 開設日期
- 2017年11月28日(週二)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明









