- 昨日觀看次數
- +5.54萬
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +380萬
- 11/13 → 11/20
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 1萬 → 1.11萬
- 11/5 → 11/20
- 總觀看次數
- 8504萬
- 影片 551部
每天成長多少?
記錄第 16 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 11,100 | 85,043,718 | +55,492 | 551 |
| 11月19日(週四) | 11,100 | 84,988,226 | +56,521 | 547 |
| 11月18日(週三) | 11,000 | 84,931,705 | +76,604 | 543 |
| 11月17日(週二) | 11,000 | 84,855,101 | +106,756 | 539 |
| 11月16日(週一) | 11,000 | 84,748,345 | +1,008,090 | 535 |
| 11月15日(週日) | 11,000 | 83,740,255 | +496,378 | 532 |
| 11月14日(週六) | 10,900 | 83,243,877 | +2,007,310 | 529 |
| 11月13日(週五) | 10,800 | 81,236,567 | +1,263,214 | 526 |
| 11月12日(週四) | 10,600 | 79,973,353 | +1,135,412 | 523 |
| 11月11日(週三) | 10,500 | 78,837,941 | +1,172,110 | 520 |
| 11月10日(週二) | 10,400 | 77,665,831 | +495,406 | 517 |
| 11月9日(週一) | 10,300 | 77,170,425 | +1,392,882 | 514 |
| 11月8日(週日) | 10,200 | 75,777,543 | +1,357,945 | 511 |
| 11月7日(週六) | 10,100 | 74,419,598 | +713,471 | 508 |
| 11月6日(週五) | 10,000 | 73,706,127 | +776,809 | 505 |
| 11月5日(週四) | 10,000 | 72,929,318 | - | 502 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
頻道資訊
- 頻道名稱
- 신노스케로로
- 帳號代碼
- @신노스케로로
- 頻道 ID
UCR4L252_cnA5o4CPIz6qr3A- 開設日期
- 2025年9月19日(週五)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明









