- 昨日觀看次數
- 沒有變化
- 11/18 → 11/19
- 7 天觀看次數
- +8
- 11/12 → 11/19
- 4 週訂閱人數變化
- 沒有變化
- 10/23 → 11/19
- 總觀看次數
- 102萬
- 影片 36部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 10,100 | 1,028,325 | 沒有變化 | 36 |
| 11月18日(週三) | 10,100 | 1,028,325 | +1 | 36 |
| 11月17日(週二) | 10,100 | 1,028,324 | 沒有變化 | 36 |
| 11月16日(週一) | 10,100 | 1,028,324 | +4 | 36 |
| 11月15日(週日) | 10,100 | 1,028,320 | +2 | 36 |
| 11月14日(週六) | 10,100 | 1,028,318 | 沒有變化 | 36 |
| 11月13日(週五) | 10,100 | 1,028,318 | +1 | 36 |
| 11月12日(週四) | 10,100 | 1,028,317 | +4 | 36 |
| 11月11日(週三) | 10,100 | 1,028,313 | +7 | 36 |
| 11月10日(週二) | 10,100 | 1,028,306 | 沒有變化 | 36 |
| 11月9日(週一) | 10,100 | 1,028,306 | 沒有變化 | 36 |
| 11月8日(週日) | 10,100 | 1,028,306 | +1 | 36 |
| 11月7日(週六) | 10,100 | 1,028,305 | +2 | 36 |
| 11月6日(週五) | 10,100 | 1,028,303 | +1 | 36 |
| 11月5日(週四) | 10,100 | 1,028,302 | +1 | 36 |
| 11月4日(週三) | 10,100 | 1,028,301 | +1 | 36 |
| 11月3日(週二) | 10,100 | 1,028,300 | +5 | 36 |
| 11月2日(週一) | 10,100 | 1,028,295 | +2 | 36 |
| 11月1日(週日) | 10,100 | 1,028,293 | 沒有變化 | 36 |
| 10月31日(週六) | 10,100 | 1,028,293 | 沒有變化 | 36 |
| 10月30日(週五) | 10,100 | 1,028,293 | +12 | 36 |
| 10月29日(週四) | 10,100 | 1,028,281 | +3 | 36 |
| 10月28日(週三) | 10,100 | 1,028,278 | +4 | 36 |
| 10月27日(週二) | 10,100 | 1,028,274 | +2 | 36 |
| 10月26日(週一) | 10,100 | 1,028,272 | 沒有變化 | 36 |
| 10月25日(週日) | 10,100 | 1,028,272 | 沒有變化 | 36 |
| 10月24日(週六) | 10,100 | 1,028,272 | +1 | 36 |
| 10月23日(週五) | 10,100 | 1,028,271 | +3 | 36 |
| 10月22日(週四) | 10,100 | 1,028,268 | - | 36 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
팀 유령들電影1.01萬觀看 139萬次
숏폼 뮤직 드라마電影1.01萬觀看 525萬次
Hello! Pawmily 안녕! 괴발개발電影1.01萬觀看 933萬次
룸넘버 ROOM NUMBER電影1.01萬觀看 329萬次
1분썰go電影1.01萬觀看 2198萬次
대박인생 숏극장電影1.01萬觀看 265萬次
아스라 스토리 ASRA STORY電影1.01萬觀看 193萬次
시리즈원샷電影1.01萬觀看 155萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 전시회장
- 帳號代碼
- @exhibition_jang
- 頻道 ID
UCK2K69F5NySkN7e6nU2qzwA- 開設日期
- 2018年11月8日(週四)
- 國家設定
- 韓國









