- 昨日觀看次數
- +41
- 11/18 → 11/19
- 7 天觀看次數
- +262
- 11/12 → 11/19
- 4 週訂閱人數變化
- 沒有變化
- 10/23 → 11/19
- 總觀看次數
- 22.6萬
- 影片 476部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 1,710 | 226,505 | +41 | 476 |
| 11月18日(週三) | 1,710 | 226,464 | +32 | 476 |
| 11月17日(週二) | 1,710 | 226,432 | +39 | 476 |
| 11月16日(週一) | 1,710 | 226,393 | +39 | 476 |
| 11月15日(週日) | 1,710 | 226,354 | +42 | 476 |
| 11月14日(週六) | 1,710 | 226,312 | +28 | 476 |
| 11月13日(週五) | 1,710 | 226,284 | +41 | 476 |
| 11月12日(週四) | 1,710 | 226,243 | −27 | 476 |
| 11月11日(週三) | 1,710 | 226,270 | −89 | 476 |
| 11月10日(週二) | 1,710 | 226,359 | +16 | 478 |
| 11月9日(週一) | 1,710 | 226,343 | +27 | 483 |
| 11月8日(週日) | 1,710 | 226,316 | +33 | 483 |
| 11月7日(週六) | 1,710 | 226,283 | +35 | 483 |
| 11月6日(週五) | 1,710 | 226,248 | +41 | 483 |
| 11月5日(週四) | 1,710 | 226,207 | +48 | 483 |
| 11月4日(週三) | 1,710 | 226,159 | +76 | 484 |
| 11月3日(週二) | 1,710 | 226,083 | +76 | 483 |
| 11月2日(週一) | 1,710 | 226,007 | +720 | 481 |
| 11月1日(週日) | 1,710 | 225,287 | +510 | 480 |
| 10月31日(週六) | 1,710 | 224,777 | +131 | 480 |
| 10月30日(週五) | 1,710 | 224,646 | +52 | 480 |
| 10月29日(週四) | 1,710 | 224,594 | +32 | 479 |
| 10月28日(週三) | 1,710 | 224,562 | +36 | 477 |
| 10月27日(週二) | 1,710 | 224,526 | +31 | 477 |
| 10月26日(週一) | 1,710 | 224,495 | +59 | 477 |
| 10月25日(週日) | 1,710 | 224,436 | +116 | 477 |
| 10月24日(週六) | 1,710 | 224,320 | +146 | 477 |
| 10月23日(週五) | 1,710 | 224,174 | +296 | 477 |
| 10月22日(週四) | 1,710 | 223,878 | - | 477 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
트롯김감독音樂1,710觀看 62.4萬次
셔플윙 부산音樂1,710觀看 108萬次
케이팝 하는 여자들音樂1,710觀看 36.1萬次
홍진호-예배의우물파는자音樂1,710觀看 8.1萬次
권복음 KwonBokEum音樂1,710觀看 40.9萬次
만만이버스킹라이프,ManMan's Busking Life音樂1,710觀看 20.7萬次
기타선명 Guitar Sun-Myung音樂1,710觀看 50.8萬次
은미 EunMi音樂1,710觀看 19.9萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 가수길손tv
- 帳號代碼
- @가수길손tv
- 頻道 ID
UCIDyTde2GFDmNdpYK2szw3g- 開設日期
- 2018年5月10日(週四)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
1.가수길손(1.카페에서2.카페부르스엘프96477 2.밤이머문자리3.그대머문자리 4.이제부터시작이다




