- 昨日觀看次數
- 沒有變化
- 11/18 → 11/19
- 7 天觀看次數
- 沒有變化
- 11/12 → 11/19
- 4 週訂閱人數變化
- 1,080 → 1,110
- 10/23 → 11/19
- 總觀看次數
- 141萬
- 影片 0部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 1,110 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月18日(週三) | 1,100 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月17日(週二) | 1,100 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月16日(週一) | 1,100 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月15日(週日) | 1,100 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月14日(週六) | 1,100 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月13日(週五) | 1,100 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月12日(週四) | 1,090 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月11日(週三) | 1,090 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月10日(週二) | 1,090 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月9日(週一) | 1,100 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月8日(週日) | 1,090 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月7日(週六) | 1,090 | 1,411,906 | 沒有變化 | 0 |
| 11月6日(週五) | 1,090 | 1,411,906 | +14,129 | 0 |
| 11月5日(週四) | 1,090 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 11月4日(週三) | 1,090 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 11月3日(週二) | 1,090 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 11月2日(週一) | 1,090 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 11月1日(週日) | 1,090 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 10月31日(週六) | 1,090 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 10月30日(週五) | 1,080 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 10月29日(週四) | 1,080 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 10月28日(週三) | 1,080 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 10月27日(週二) | 1,080 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 10月26日(週一) | 1,080 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 10月25日(週日) | 1,080 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 10月24日(週六) | 1,080 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 10月23日(週五) | 1,080 | 1,397,777 | 沒有變化 | 0 |
| 10月22日(週四) | 1,080 | 1,397,777 | - | 0 |
同主題、訂閱人數相近的頻道
카페 음악 - Topic音樂1,110觀看 37.7萬次
사랑의교회 소년부音樂1,110觀看 12.2萬次
트롯TV音樂1,110觀看 7.54萬次
아무 콘서트 amu concert音樂1,110觀看 10.1萬次
시흥문화예술音樂1,110觀看 23.3萬次
지민의 복수 이야기音樂1,110觀看 2.24萬次
Fantasy music 판타지 뮤직音樂1,110觀看 26.6萬次
민담빚는집音樂1,110觀看 2.5萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- Choiza - 최자
- 帳號代碼
- @choiza_official
- 頻道 ID
UCFkNtLiseLCc6v2D_Y6biGQ- 開設日期
- 2024年1月15日(週一)
- 國家設定
- 韓國
- 主題 YouTube 分類
- 音樂
查看頻道說明
Choiza Official YouTube Channel