- 昨日觀看次數
- +8,858
- 11/18 → 11/19
- 7 天觀看次數
- +9.13萬
- 11/12 → 11/19
- 4 週訂閱人數變化
- 1.19萬 → 1.24萬
- 10/23 → 11/19
- 總觀看次數
- 353萬
- 影片 75部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日(週四) | 12,400 | 3,533,666 | +8,858 | 75 |
| 11月18日(週三) | 12,400 | 3,524,808 | +10,100 | 74 |
| 11月17日(週二) | 12,400 | 3,514,708 | +18,491 | 74 |
| 11月16日(週一) | 12,400 | 3,496,217 | +10,098 | 74 |
| 11月15日(週日) | 12,300 | 3,486,119 | +9,546 | 73 |
| 11月14日(週六) | 12,300 | 3,476,573 | +7,521 | 73 |
| 11月13日(週五) | 12,300 | 3,469,052 | +26,759 | 73 |
| 11月12日(週四) | 12,300 | 3,442,293 | +10,463 | 73 |
| 11月11日(週三) | 12,300 | 3,431,830 | +12,041 | 72 |
| 11月10日(週二) | 12,300 | 3,419,789 | +9,116 | 72 |
| 11月9日(週一) | 12,300 | 3,410,673 | +26,788 | 72 |
| 11月8日(週日) | 12,300 | 3,383,885 | +11,472 | 71 |
| 11月7日(週六) | 12,300 | 3,372,413 | +16,510 | 71 |
| 11月6日(週五) | 12,300 | 3,355,903 | +31,867 | 71 |
| 11月5日(週四) | 12,200 | 3,324,036 | +20,311 | 71 |
| 11月4日(週三) | 12,200 | 3,303,725 | +25,040 | 70 |
| 11月3日(週二) | 12,200 | 3,278,685 | +32,730 | 70 |
| 11月2日(週一) | 12,200 | 3,245,955 | +14,682 | 70 |
| 11月1日(週日) | 12,200 | 3,231,273 | +17,317 | 69 |
| 10月31日(週六) | 12,100 | 3,213,956 | +12,558 | 69 |
| 10月30日(週五) | 12,100 | 3,201,398 | +43,491 | 69 |
| 10月29日(週四) | 12,100 | 3,157,907 | +20,365 | 69 |
| 10月28日(週三) | 12,100 | 3,137,542 | +32,457 | 68 |
| 10月27日(週二) | 12,000 | 3,105,085 | 沒有變化 | 68 |
| 10月26日(週一) | 12,000 | 3,105,085 | +23,656 | 68 |
| 10月25日(週日) | 12,000 | 3,081,429 | +32,232 | 67 |
| 10月24日(週六) | 12,000 | 3,049,197 | +18,623 | 67 |
| 10月23日(週五) | 11,900 | 3,030,574 | +30,562 | 67 |
| 10月22日(週四) | 11,900 | 3,000,012 | - | 67 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
이월짱 ZZANG遊戲1.24萬觀看 740萬次
0909 연구연구遊戲1.24萬觀看 782萬次
로켓단 퇴사자遊戲1.24萬觀看 7062萬次
ORION CINEMA遊戲1.24萬觀看 419萬次
진화진화遊戲1.24萬觀看 1249萬次
시크遊戲1.24萬觀看 149萬次
무과장TV遊戲1.24萬觀看 1322萬次
낭만 2遊戲1.24萬觀看 62.4萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 어인섬
- 帳號代碼
- @어인섬fish
- 頻道 ID
UCEubhVrgRuk3v0iZkd9rPBQ- 開設日期
- 2026年5月9日(週六)









