- 昨日觀看次數
- +955萬
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +1.16億
- 11/13 → 11/20
- 4 週訂閱人數變化
- 675萬 → 687萬
- 10/24 → 11/20
- 總觀看次數
- 87.7億
- 影片 3,464部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 6,870,000 | 8,770,094,419 | +9,558,516 | 3,464 |
| 11月19日(週四) | 6,860,000 | 8,760,535,903 | +13,759,787 | 3,463 |
| 11月18日(週三) | 6,860,000 | 8,746,776,116 | +12,085,559 | 3,462 |
| 11月17日(週二) | 6,850,000 | 8,734,690,557 | +24,372,901 | 3,461 |
| 11月16日(週一) | 6,850,000 | 8,710,317,656 | 沒有變化 | 3,460 |
| 11月15日(週日) | 6,840,000 | 8,710,317,656 | +56,862,038 | 3,459 |
| 11月14日(週六) | 6,840,000 | 8,653,455,618 | 沒有變化 | 3,458 |
| 11月13日(週五) | 6,840,000 | 8,653,455,618 | 沒有變化 | 3,457 |
| 11月12日(週四) | 6,830,000 | 8,653,455,618 | 沒有變化 | 3,456 |
| 11月11日(週三) | 6,830,000 | 8,653,455,618 | 沒有變化 | 3,455 |
| 11月10日(週二) | 6,820,000 | 8,653,455,618 | +10,995,957 | 3,453 |
| 11月9日(週一) | 6,820,000 | 8,642,459,661 | +40,231,832 | 3,452 |
| 11月8日(週日) | 6,810,000 | 8,602,227,829 | 沒有變化 | 3,451 |
| 11月7日(週六) | 6,810,000 | 8,602,227,829 | 沒有變化 | 3,450 |
| 11月6日(週五) | 6,800,000 | 8,602,227,829 | +7,323,884 | 3,449 |
| 11月5日(週四) | 6,800,000 | 8,594,903,945 | +219,794,294 | 3,448 |
| 11月4日(週三) | 6,790,000 | 8,375,109,651 | 沒有變化 | 3,447 |
| 11月3日(週二) | 6,790,000 | 8,375,109,651 | +15,215,828 | 3,444 |
| 11月2日(週一) | 6,780,000 | 8,359,893,823 | +12,662,838 | 3,443 |
| 11月1日(週日) | 6,780,000 | 8,347,230,985 | +14,754,736 | 3,442 |
| 10月31日(週六) | 6,770,000 | 8,332,476,249 | +8,733,655 | 3,441 |
| 10月30日(週五) | 6,760,000 | 8,323,742,594 | 沒有變化 | 3,440 |
| 10月29日(週四) | 6,760,000 | 8,323,742,594 | +5,469,423 | 3,439 |
| 10月28日(週三) | 6,760,000 | 8,318,273,171 | +5,846,244 | 3,438 |
| 10月27日(週二) | 6,760,000 | 8,312,426,927 | +5,167,517 | 3,437 |
| 10月26日(週一) | 6,760,000 | 8,307,259,410 | +11,158,697 | 3,436 |
| 10月25日(週日) | 6,750,000 | 8,296,100,713 | 沒有變化 | 3,435 |
| 10月24日(週六) | 6,750,000 | 8,296,100,713 | +12,514,602 | 3,434 |
| 10月23日(週五) | 6,750,000 | 8,283,586,111 | - | 3,433 |
近期影片
0:29괜찮아요 | 겨울 동요 | 찬 바람 쌩쌩 불어도 씩씩하게!
1:11치과 무서워하던 아이가 웃으며 나온 비결 | 개구쟁이토마스 | 치과에 가요 2
1:25치과 가기 싫다고 우는 아이 달래는 현실 꿀팁 | 개구쟁이토마스 | 치과에 가요 1
0:51비행기 오리기 - 빨대로 후 불면 슝 날아가는 종이비행기 만들기
0:46펜타케라톱스 vs 카르노타우루스 | 잡아먹히기 직전 펜타케라톱스의 뒷발차기 반격 | 공룡배틀
0:57꿀꺽송 - 파리 먹은 개구리를 뱀이 꿀꺽 삼키면?
3:09내 핸드폰이 사라졌다?! 📱🚨 낚싯대로 훔쳐간 범인의 정체는? | 경찰관 테리 | 핸드폰 도둑을 찾아줘 | 깨비키즈 KEBIKIDS
0:55프레리도그 잡으러 갔다가 역포위당했다?! 😱 미로 땅굴 속 대탈출! - 집짓기 선수들 2 #shorts
0:56동물계 최고의 건축가는 누구?! 🐾 땅굴 파기 선수 프레리도그를 찾아라! - 집짓기 선수들 1 #shorts
0:48색종이 1장으로 1분 만에 접는 귀여운 호랑이
同主題、訂閱人數相近的頻道
MAMAMOO音樂683萬觀看 30.3億次
ALL THE K-POP音樂696萬觀看 51.9億次
STARSHIP音樂674萬觀看 62.4億次
NCT DREAM音樂714萬觀看 25.8億次
[장난감티비]TOYTV音樂652萬觀看 13.4億次
NCT音樂646萬觀看 18.1億次
티디키즈 (인기 동요・동화)音樂640萬觀看 82億次
STUDIO CHOOM [스튜디오 춤]音樂640萬觀看 53.6億次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 깨비키즈 [KEBIKIDS]
- 帳號代碼
- @kebikids_official
- 頻道 ID
UCD_-N4vf-tsqbUxrQ4CrJIA- 開設日期
- 2015年6月22日(週一)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
★ 대한민국 유아교육 사이트 1위!! 깨비키즈 ★ 깨비키즈 ( 동요・동화) 대한민국 유아교육을 비롯하여 특수학급, 어르신 학습 등 새로운 교육환경을 이끌어 가는 깨비키즈의 유튜브 채널입니다!! ♬ 쿵쿵 쿠구쿵쿵 공룡이 나타났다! ♫ 삼둥이의 애정과 관심을 듬뿍 받아온 공룡송은 물론, 귀여운 꼬마 친구 토토와 엉뚱발랄 뽀롱이도 만날 수 있어요~~ 많은 구독 부탁해요!!!! 협업문의 Email : kebikids@gmail.com