- 昨日觀看次數
- +86.6萬
- 11/12 → 11/13
- 7 天觀看次數
- +658萬
- 11/6 → 11/13
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 14.6萬 → 16萬
- 10/31 → 11/13
- 總觀看次數
- 2.23億
- 影片 509部
每天成長多少?
記錄第 14 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日(週五) | 160,000 | 223,148,360 | +866,830 | 509 |
| 11月12日(週四) | 159,000 | 222,281,530 | +1,105,237 | 508 |
| 11月11日(週三) | 158,000 | 221,176,293 | +569,576 | 506 |
| 11月10日(週二) | 158,000 | 220,606,717 | +343,392 | 505 |
| 11月9日(週一) | 157,000 | 220,263,325 | +1,547,801 | 504 |
| 11月8日(週日) | 156,000 | 218,715,524 | +1,309,163 | 503 |
| 11月7日(週六) | 155,000 | 217,406,361 | +839,464 | 502 |
| 11月6日(週五) | 154,000 | 216,566,897 | +883,829 | 501 |
| 11月5日(週四) | 153,000 | 215,683,068 | +872,974 | 500 |
| 11月4日(週三) | 152,000 | 214,810,094 | +1,245,287 | 499 |
| 11月3日(週二) | 151,000 | 213,564,807 | +1,642,028 | 498 |
| 11月2日(週一) | 149,000 | 211,922,779 | +1,983,191 | 497 |
| 11月1日(週日) | 147,000 | 209,939,588 | +817,013 | 496 |
| 10月31日(週六) | 146,000 | 209,122,575 | - | 495 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
頻道資訊
- 頻道名稱
- 도퀴단
- 帳號代碼
- @dokidan99
- 頻道 ID
UCDTtcHUViphOyTdIyfmVVbw- 開設日期
- 2015年4月20日(週一)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
만화 만듭니다. Email: dokidan@naver.com Pixiv: https://www.pixiv.net/users/21422976









