- 昨日觀看次數
- +13.4萬
- 11/17 → 11/18
- 7 天觀看次數
- +124萬
- 11/11 → 11/18
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 3.04萬 → 4.05萬
- 10/30 → 11/18
- 總觀看次數
- 1580萬
- 影片 203部
每天成長多少?
記錄第 20 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日(週三) | 40,500 | 15,807,042 | +134,587 | 203 |
| 11月17日(週二) | 39,800 | 15,672,455 | +103,065 | 198 |
| 11月16日(週一) | 39,500 | 15,569,390 | +369,609 | 196 |
| 11月15日(週日) | 39,100 | 15,199,781 | +81,771 | 193 |
| 11月14日(週六) | 38,600 | 15,118,010 | +239,675 | 190 |
| 11月13日(週五) | 38,200 | 14,878,335 | +133,797 | 188 |
| 11月12日(週四) | 37,700 | 14,744,538 | +181,135 | 186 |
| 11月11日(週三) | 37,500 | 14,563,403 | +185,654 | 185 |
| 11月10日(週二) | 37,300 | 14,377,749 | +108,602 | 185 |
| 11月9日(週一) | 36,900 | 14,269,147 | +273,622 | 183 |
| 11月8日(週日) | 36,500 | 13,995,525 | +713,520 | 223 |
| 11月7日(週六) | 35,700 | 13,282,005 | +362,033 | 220 |
| 11月6日(週五) | 34,700 | 12,919,972 | +301,980 | 215 |
| 11月5日(週四) | 33,900 | 12,617,992 | +317,451 | 211 |
| 11月4日(週三) | 33,200 | 12,300,541 | +280,542 | 210 |
| 11月3日(週二) | 32,500 | 12,019,999 | +179,450 | 207 |
| 11月2日(週一) | 31,900 | 11,840,549 | +335,184 | 204 |
| 11月1日(週日) | 31,200 | 11,505,365 | +282,396 | 200 |
| 10月31日(週六) | 30,700 | 11,222,969 | +784,614 | 201 |
| 10月30日(週五) | 30,400 | 10,438,355 | - | 200 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
연옌쇼츠電影4.06萬觀看 1.22億次
핸드리고장난에이똔뜨록電影4.06萬觀看 8180萬次
꼬르동TV電影4.04萬觀看 1454萬次
단편 드라마 세계-NetShort Official電影4.07萬觀看 392萬次
싸리울타리電影4.07萬觀看 414萬次
콩툰電影4.08萬觀看 1558萬次
최국TV電影4.08萬觀看 962萬次
무비꾼電影4.08萬觀看 7.78萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 선비스토리
- 帳號代碼
- @선비형이야기
- 頻道 ID
UCD9deNbGWYsHnBCAZnsIYrA- 開設日期
- 2019年11月23日(週六)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
안녕하세요. 선비 스토리입니다. 살아온 인생 이야기, 웃음이 있는 이야기, 여행과 일상 이야기를 들려드립니다. 편하게 보시고 구독과 좋아요 부탁드립니다.









