- 昨日觀看次數
- +7.18萬
- 11/9 → 11/10
- 7 天觀看次數
- +91.3萬
- 11/3 → 11/10
- 4 週訂閱人數變化
- 36.5萬 → 37.3萬
- 10/14 → 11/10
- 總觀看次數
- 8922萬
- 影片 587部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日(週二) | 373,000 | 89,220,444 | +71,857 | 587 |
| 11月9日(週一) | 373,000 | 89,148,587 | +121,432 | 587 |
| 11月8日(週日) | 373,000 | 89,027,155 | +245,261 | 585 |
| 11月7日(週六) | 373,000 | 88,781,894 | +107,071 | 585 |
| 11月6日(週五) | 373,000 | 88,674,823 | +116,667 | 584 |
| 11月5日(週四) | 373,000 | 88,558,156 | +116,210 | 584 |
| 11月4日(週三) | 373,000 | 88,441,946 | +135,449 | 584 |
| 11月3日(週二) | 373,000 | 88,306,497 | +237,054 | 584 |
| 11月2日(週一) | 373,000 | 88,069,443 | +315,120 | 583 |
| 11月1日(週日) | 372,000 | 87,754,323 | +377,997 | 583 |
| 10月31日(週六) | 372,000 | 87,376,326 | +176,534 | 582 |
| 10月30日(週五) | 372,000 | 87,199,792 | +260,467 | 581 |
| 10月29日(週四) | 371,000 | 86,939,325 | +257,519 | 580 |
| 10月28日(週三) | 371,000 | 86,681,806 | +500,883 | 580 |
| 10月27日(週二) | 371,000 | 86,180,923 | 沒有變化 | 580 |
| 10月26日(週一) | 371,000 | 86,180,923 | +343,659 | 579 |
| 10月25日(週日) | 370,000 | 85,837,264 | +612,036 | 579 |
| 10月24日(週六) | 369,000 | 85,225,228 | +194,811 | 579 |
| 10月23日(週五) | 369,000 | 85,030,417 | +815,560 | 578 |
| 10月22日(週四) | 368,000 | 84,214,857 | +484,636 | 578 |
| 10月21日(週三) | 368,000 | 83,730,221 | +159,742 | 577 |
| 10月20日(週二) | 367,000 | 83,570,479 | +112,571 | 576 |
| 10月19日(週一) | 366,000 | 83,457,908 | +216,160 | 575 |
| 10月18日(週日) | 366,000 | 83,241,748 | +323,320 | 575 |
| 10月17日(週六) | 366,000 | 82,918,428 | YouTube 未更新 | 575 |
| 10月16日(週五) | 366,000 | 82,918,428 | +276,340 | 575 |
| 10月15日(週四) | 365,000 | 82,642,088 | +389,723 | 575 |
| 10月14日(週三) | 365,000 | 82,252,365 | YouTube 未更新 | 575 |
| 10月13日(週二) | 365,000 | 82,252,365 | - | 574 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
또오숏美食37.3萬觀看 5.06億次
Hazi美食37.3萬觀看 6530萬次
수길따라(sugilway)美食37.4萬觀看 1.14億次
맛불리TV美食37.4萬觀看 5448萬次
쑤美食37.2萬觀看 3.61億次
토리 캠핑 TORI CAMP美食37.2萬觀看 6517萬次
또또커플 DDO_DDO Couple美食37.5萬觀看 7.14億次
보이즈빌리지 [BOYS VILLAGE]美食37.5萬觀看 2.26億次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 푸디앨리
- 帳號代碼
- @푸디앨리
- 頻道 ID
UCAxf5Emb2D0T174RoTFji8w- 開設日期
- 2023年7月5日(週三)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
먹방에 해설을 더하다. 녹음실에서 녹음하고 촬영해서 유튜브에서 소리 제일 좋은 집. 하이퍼리얼사운드 ASMR 채널.









