- 昨日觀看次數
- +2.34萬
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +15.1萬
- 11/13 → 11/20
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 2,560 → 2,790
- 11/4 → 11/20
- 總觀看次數
- 103萬
- 影片 72部
每天成長多少?
記錄第 17 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 2,790 | 1,034,301 | +23,418 | 72 |
| 11月19日(週四) | 2,790 | 1,010,883 | +15,136 | 69 |
| 11月18日(週三) | 2,770 | 995,747 | +11,486 | 66 |
| 11月17日(週二) | 2,760 | 984,261 | +25,534 | 65 |
| 11月16日(週一) | 2,750 | 958,727 | +34,089 | 64 |
| 11月15日(週日) | 2,730 | 924,638 | +23,395 | 63 |
| 11月14日(週六) | 2,720 | 901,243 | +18,584 | 61 |
| 11月13日(週五) | 2,720 | 882,659 | −282 | 60 |
| 11月12日(週四) | 2,710 | 882,941 | +15,141 | 60 |
| 11月11日(週三) | 2,710 | 867,800 | +44,738 | 60 |
| 11月10日(週二) | 2,690 | 823,062 | +39,769 | 59 |
| 11月9日(週一) | 2,650 | 783,293 | +26,539 | 57 |
| 11月8日(週日) | 2,610 | 756,754 | +13,540 | 54 |
| 11月7日(週六) | 2,570 | 743,214 | +14,263 | 51 |
| 11月6日(週五) | 2,560 | 728,951 | +13,559 | 49 |
| 11月5日(週四) | 2,560 | 715,392 | 沒有變化 | 47 |
| 11月4日(週三) | 2,560 | 715,392 | - | 47 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
자유신사美食2,790觀看 416萬次
쑤앙美食2,790觀看 265萬次
홈쿡데이美食2,790觀看 338萬次
해니의 제주일년살이by JEJUPASS美食2,790觀看 77.1萬次
강대인방송美食2,800觀看 11.6萬次
당뇨타파 순시세끼美食2,800觀看 39.5萬次
건강생활정보美食2,800觀看 120萬次
당탈출_혈당체크美食2,800觀看 151萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 수미농산물
- 帳號代碼
- @수미농산물
- 頻道 ID
UCAbJCa6VqZkUd_4etqKY2uw- 開設日期
- 2025年11月27日(週四)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
제주에서 농수산물 판매중입니다. 믿고 구매해주셔서 감사합니다 :)









