- 昨日觀看次數
- +26
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +320
- 11/13 → 11/20
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 沒有變化
- 10/28 → 11/20
- 總觀看次數
- 34.9萬
- 影片 1,213部
每天成長多少?
記錄第 24 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 1,850 | 349,906 | +26 | 1,213 |
| 11月19日(週四) | 1,850 | 349,880 | +26 | 1,213 |
| 11月18日(週三) | 1,850 | 349,854 | +228 | 1,213 |
| 11月17日(週二) | 1,850 | 349,626 | +12 | 1,213 |
| 11月16日(週一) | 1,850 | 349,614 | +18 | 1,213 |
| 11月15日(週日) | 1,850 | 349,596 | 沒有變化 | 1,213 |
| 11月14日(週六) | 1,850 | 349,596 | +10 | 1,213 |
| 11月13日(週五) | 1,850 | 349,586 | +15 | 1,213 |
| 11月12日(週四) | 1,850 | 349,571 | +37 | 1,213 |
| 11月11日(週三) | 1,850 | 349,534 | +22 | 1,213 |
| 11月10日(週二) | 1,850 | 349,512 | +47 | 1,213 |
| 11月9日(週一) | 1,850 | 349,465 | +42 | 1,213 |
| 11月8日(週日) | 1,850 | 349,423 | +16 | 1,213 |
| 11月7日(週六) | 1,850 | 349,407 | +9 | 1,213 |
| 11月6日(週五) | 1,850 | 349,398 | +13 | 1,213 |
| 11月5日(週四) | 1,850 | 349,385 | +10 | 1,213 |
| 11月4日(週三) | 1,850 | 349,375 | +16 | 1,213 |
| 11月3日(週二) | 1,850 | 349,359 | +14 | 1,213 |
| 11月2日(週一) | 1,850 | 349,345 | +23 | 1,213 |
| 11月1日(週日) | 1,850 | 349,322 | +22 | 1,213 |
| 10月31日(週六) | 1,850 | 349,300 | +18 | 1,213 |
| 10月30日(週五) | 1,850 | 349,282 | +7 | 1,213 |
| 10月29日(週四) | 1,850 | 349,275 | +46 | 1,213 |
| 10月28日(週三) | 1,850 | 349,229 | - | 1,213 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
아무 브이로그 AMOO VLOG:)美食1,850觀看 13萬次
어쩌다보니태국일기美食1,850觀看 11.7萬次
노잼 헬린이美食1,850觀看 50.4萬次
ASMR 문어짱Mooneojjang美食1,850觀看 0次
남만득 nammandeur美食1,850觀看 77.9萬次
시골농부의 지혜美食1,850觀看 30.2萬次
알리나 날리나美食1,850觀看 10.8萬次
에브리데이트 everydate美食1,860觀看 535萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 강 티비kang tv
- 帳號代碼
- @kangtv7
- 頻道 ID
UC85ddEu9D-ZfzcKeTkq_bSw- 開設日期
- 2012年7月14日(週六)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
강 티비kang tv 와 함께하는 일상이야기 안녕하세요 강 티비kang tv 입니다 일상생활 과 여러 강 티비kang tv 의 에피소드를 주로 올려드립니다 많은 시청 바랍니다 멋진 영상을 제작에 도움이되는 강 티비kang tv 투네이션 후원 후원링크==== https://toon.at/donate/kskeun80 구독은 많은힘이됩니다 구독과 좋아요 Please Subscribe & Like 큰힘이 됩니다 쿠팡과 함께 여러제품들로 따뜻하게 보내세요 클릭 ---- https://coupa.ng/cbc1OO "쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."









