- 昨日觀看次數
- +8.16萬
- 11/14 → 11/15
- 7 天觀看次數
- +71.7萬
- 11/8 → 11/15
- 4 週訂閱人數變化
- 25.3萬 → 25.4萬
- 10/19 → 11/15
- 總觀看次數
- 2.51億
- 影片 128部
每天成長多少?
記錄第 29 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月15日(週日) | 254,000 | 251,387,095 | +81,618 | 128 |
| 11月14日(週六) | 254,000 | 251,305,477 | +70,507 | 128 |
| 11月13日(週五) | 254,000 | 251,234,970 | +117,922 | 128 |
| 11月12日(週四) | 254,000 | 251,117,048 | +132,265 | 128 |
| 11月11日(週三) | 254,000 | 250,984,783 | +98,322 | 128 |
| 11月10日(週二) | 254,000 | 250,886,461 | +39,784 | 127 |
| 11月9日(週一) | 254,000 | 250,846,677 | +176,624 | 127 |
| 11月8日(週日) | 254,000 | 250,670,053 | +228,805 | 127 |
| 11月7日(週六) | 254,000 | 250,441,248 | +187,350 | 127 |
| 11月6日(週五) | 254,000 | 250,253,898 | +210,082 | 127 |
| 11月5日(週四) | 254,000 | 250,043,816 | +478,089 | 127 |
| 11月4日(週三) | 254,000 | 249,565,727 | +254,068 | 127 |
| 11月3日(週二) | 254,000 | 249,311,659 | −3,654,858 | 127 |
| 11月2日(週一) | 253,000 | 252,966,517 | −36,592,944 | 126 |
| 11月1日(週日) | 253,000 | 289,559,461 | +235,807 | 132 |
| 10月31日(週六) | 253,000 | 289,323,654 | +19,681 | 138 |
| 10月30日(週五) | 253,000 | 289,303,973 | +69,312 | 137 |
| 10月29日(週四) | 253,000 | 289,234,661 | +60,908 | 137 |
| 10月28日(週三) | 253,000 | 289,173,753 | +97,425 | 137 |
| 10月27日(週二) | 253,000 | 289,076,328 | +60,007 | 137 |
| 10月26日(週一) | 253,000 | 289,016,321 | +38,079 | 137 |
| 10月25日(週日) | 253,000 | 288,978,242 | +62,951 | 136 |
| 10月24日(週六) | 253,000 | 288,915,291 | +31,682 | 136 |
| 10月23日(週五) | 253,000 | 288,883,609 | +117,945 | 136 |
| 10月22日(週四) | 253,000 | 288,765,664 | +23,405 | 135 |
| 10月21日(週三) | 253,000 | 288,742,259 | +51,686 | 135 |
| 10月20日(週二) | 253,000 | 288,690,573 | +48,872 | 135 |
| 10月19日(週一) | 253,000 | 288,641,701 | +24,746 | 135 |
| 10月18日(週日) | 254,000 | 288,616,955 | - | 135 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
월말 김어준 〔audio magazine〕娛樂25.3萬觀看 2939萬次
썰감자娛樂24.9萬觀看 2.98億次
스타티娛樂26.1萬觀看 2.14億次
윤도운도윤娛樂24.6萬觀看 2250萬次
임성욱娛樂26.3萬觀看 1.99億次
유인라디오娛樂26.4萬觀看 1億次
왓섭! 공포라디오娛樂26.5萬觀看 1.16億次
DAEBAK FAMily [대박패밀리]娛樂24.3萬觀看 4794萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 촉형
- 帳號代碼
- @chokbro
- 頻道 ID
UC7cqAzjHRyOxPBqr7ZRprog- 開設日期
- 2019年7月3日(週三)
- 國家設定
- 韓國
- 主題 YouTube 分類
- 娛樂
查看頻道說明
멤버십 ▶ https://www.youtube.com/channel/UC7cqAzjHRyOxPBqr7ZRprog/join 틱톡 ▶ https://www.tiktok.com/@chokhyeong 인스타 ▶ https://www.instagram.com/minsoo.park/









