- 昨日觀看次數
- +1.22萬
- 11/9 → 11/10
- 7 天觀看次數
- +17.3萬
- 11/3 → 11/10
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 7.06萬 → 7.08萬
- 10/16 → 11/10
- 總觀看次數
- 2034萬
- 影片 1,636部
每天成長多少?
記錄第 26 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日(週二) | 70,800 | 20,346,003 | +12,269 | 1,636 |
| 11月9日(週一) | 70,800 | 20,333,734 | +25,704 | 1,635 |
| 11月8日(週日) | 70,800 | 20,308,030 | +39,315 | 1,634 |
| 11月7日(週六) | 70,800 | 20,268,715 | +24,298 | 1,630 |
| 11月6日(週五) | 70,800 | 20,244,417 | +26,467 | 1,629 |
| 11月5日(週四) | 70,800 | 20,217,950 | +25,115 | 1,627 |
| 11月4日(週三) | 70,800 | 20,192,835 | +19,905 | 1,626 |
| 11月3日(週二) | 70,800 | 20,172,930 | +11,378 | 1,621 |
| 11月2日(週一) | 70,800 | 20,161,552 | +40,585 | 1,616 |
| 11月1日(週日) | 70,700 | 20,120,967 | +30,336 | 1,609 |
| 10月31日(週六) | 70,700 | 20,090,631 | +24,814 | 1,602 |
| 10月30日(週五) | 70,700 | 20,065,817 | +26,864 | 1,595 |
| 10月29日(週四) | 70,700 | 20,038,953 | +27,098 | 1,588 |
| 10月28日(週三) | 70,700 | 20,011,855 | +15,911 | 1,579 |
| 10月27日(週二) | 70,700 | 19,995,944 | +13,416 | 1,572 |
| 10月26日(週一) | 70,700 | 19,982,528 | +34,782 | 1,567 |
| 10月25日(週日) | 70,700 | 19,947,746 | +57,758 | 1,562 |
| 10月24日(週六) | 70,700 | 19,889,988 | +25,519 | 1,554 |
| 10月23日(週五) | 70,700 | 19,864,469 | +89,016 | 1,550 |
| 10月22日(週四) | 70,700 | 19,775,453 | +22,694 | 1,544 |
| 10月21日(週三) | 70,700 | 19,752,759 | +45,802 | 1,539 |
| 10月20日(週二) | 70,700 | 19,706,957 | +37,595 | 1,527 |
| 10月19日(週一) | 70,600 | 19,669,362 | +99,012 | 1,516 |
| 10月18日(週日) | 70,600 | 19,570,350 | +80,105 | 1,504 |
| 10月17日(週六) | 70,600 | 19,490,245 | YouTube 未更新 | 1,492 |
| 10月16日(週五) | 70,600 | 19,490,245 | - | 1,487 |
近期影片
同主題、訂閱人數相近的頻道
KBS 2라디오 HappyFM音樂7.09萬觀看 2421萬次
바디사운드音樂7.09萬觀看 1007萬次
Zion.T音樂7.07萬觀看 2.74億次
Yeni예니音樂7.07萬觀看 2997萬次
해피엠기타 이화균音樂7.07萬觀看 1951萬次
허니즈 HONEYZ音樂7.1萬觀看 2267萬次
정홍일 JEONG HONG IL音樂7.1萬觀看 934萬次
추억의팝송音樂7.1萬觀看 330萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 모네뮤직 - MONE MUSIC
- 帳號代碼
- @mone_music
- 頻道 ID
UC4YdULWSZZSWRFb2d75l35g- 開設日期
- 2014年3月12日(週三)
- 國家設定
- 韓國
查看頻道說明
대한민국 락, J POP, 우타이테 No.1 음악 학원









