- 昨日觀看次數
- +1.65萬
- 11/19 → 11/20
- 7 天觀看次數
- +4.92萬
- 11/13 → 11/20
- 開始記錄以來的訂閱人數變化
- 9,810 → 9,820
- 11/5 → 11/20
- 總觀看次數
- 1310萬
- 影片 902部
每天成長多少?
記錄第 16 天 · 每天韓國時間午夜左右取得一次
YouTube 只公開訂閱人數的前三位數,所以圖表會呈階梯狀變化。
每日記錄
| 日期 | 訂閱人數 | 總觀看次數 | 觀看次數增加 | 影片 |
|---|---|---|---|---|
| 11月20日(週五) | 9,820 | 13,104,908 | +16,533 | 902 |
| 11月19日(週四) | 9,820 | 13,088,375 | +5,330 | 902 |
| 11月18日(週三) | 9,810 | 13,083,045 | +5,471 | 901 |
| 11月17日(週二) | 9,820 | 13,077,574 | +5,579 | 901 |
| 11月16日(週一) | 9,820 | 13,071,995 | +6,157 | 900 |
| 11月15日(週日) | 9,820 | 13,065,838 | +4,819 | 900 |
| 11月14日(週六) | 9,810 | 13,061,019 | +5,328 | 900 |
| 11月13日(週五) | 9,820 | 13,055,691 | +4,694 | 900 |
| 11月12日(週四) | 9,810 | 13,050,997 | −5,877 | 899 |
| 11月11日(週三) | 9,810 | 13,056,874 | +5,385 | 899 |
| 11月10日(週二) | 9,810 | 13,051,489 | +6,693 | 918 |
| 11月9日(週一) | 9,810 | 13,044,796 | +7,177 | 918 |
| 11月8日(週日) | 9,810 | 13,037,619 | +9,842 | 918 |
| 11月7日(週六) | 9,810 | 13,027,777 | +13,989 | 918 |
| 11月6日(週五) | 9,810 | 13,013,788 | 沒有變化 | 918 |
| 11月5日(週四) | 9,810 | 13,013,788 | - | 918 |
近期影片
1:52『삼체: 시즌 2』 티저 예고편 | 한글 자막
2:47제이크 질렌할 『리메인』 메인 예고편 | 한글 자막
1:37니콜라스 케이지『로즈 오브 워』 티저 예고편 | 한글 자막
3:4112월 9일 개봉『유 캔 씨 에브리씽』예고편 | 한글 자막
2:34프라임 비디오 드라마『블레이드 러너 2099』최종 예고편 | 한글 자막
3:35디즈니 크리스마스 단편 『The Invisible Horse』| 한글 자막
2:33터미네이터와 리처『자루를 든 남자』메인 예고편 | 한글 자막
2:51『쥬만지: 오픈 월드』 새 예고편 | 한글 자막
2:50『듄: 파트 3』최종 예고편 | 한글 자막
1:55『고스트 솔져』새 예고편 | 한글 자막
同主題、訂閱人數相近的頻道
터:ON(터온)電影9,860觀看 269萬次
폭소갤러리電影9,780觀看 339萬次
무사이電影9,880觀看 364萬次
ShortStoriesAddict電影9,760觀看 695萬次
양지은fans電影9,910觀看 21.7萬次
Netflix Art 넷플릭스 아트電影9,930觀看 198萬次
야생동물 전투 다큐電影9,930觀看 413萬次
추리퀴즈 놀이터電影9,710觀看 253萬次
頻道資訊
- 頻道名稱
- 영화예고편
- 帳號代碼
- @movie_trailers_
- 頻道 ID
UC1FquILdjU9hQCgxU2MFKgQ- 開設日期
- 2011年10月17日(週一)
- 國家設定
- 韓國