| 순위 | 채널 | 구독자 | 총 조회수 ↓ | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 141만 명 | 15.3억 회 | 3,942개 | |
| 2 | 74.5만 명 | 3.91억 회 | 562개 | |
| 3 | 66만 명 | 2.41억 회 | 2,293개 | |
| 4 | 22만 명 | 1.44억 회 | 1,216개 | |
| 5 | 7.02만 명 | 1.14억 회 | 285개 | |
| 6 | 13.9만 명 | 1.04억 회 | 615개 | |
| 7 | 50.5만 명 | 8597만 회 | 186개 | |
| 8 | 6.37만 명 | 8043만 회 | 749개 | |
| 9 | 52.2만 명 | 5887만 회 | 43개 | |
| 10 | 7.61만 명 | 5193만 회 | 911개 | |
| 11 | 4.81만 명 | 4851만 회 | 559개 | |
| 12 | 10만 명 | 4741만 회 | 400개 | |
| 13 | 28만 명 | 4632만 회 | 671개 | |
| 14 | 12.3만 명 | 4533만 회 | 176개 | |
| 15 | 7.44만 명 | 4500만 회 | 392개 | |
| 16 | 10.8만 명 | 3922만 회 | 660개 | |
| 17 | 18.3만 명 | 3848만 회 | 1,343개 | |
| 18 | 23.7만 명 | 3773만 회 | 268개 | |
| 19 | 13.7만 명 | 3073만 회 | 109개 | |
| 20 | 5.51만 명 | 2920만 회 | 1,452개 | |
| 21 | 4.2만 명 | 2886만 회 | 3,820개 | |
| 22 | 4.77만 명 | 2703만 회 | 1,045개 | |
| 23 | 1.78만 명 | 2484만 회 | 641개 | |
| 24 | 7.49만 명 | 2426만 회 | 205개 | |
| 25 | 1.17만 명 | 2371만 회 | 604개 | |
| 26 | 5.36만 명 | 2181만 회 | 512개 | |
| 27 | 3.34만 명 | 2007만 회 | 1,072개 | |
| 28 | 4.05만 명 | 1815만 회 | 77개 | |
| 29 | 1.11만 명 | 1709만 회 | 71개 | |
| 30 | 1.43만 명 | 1686만 회 | 852개 | |
| 31 | 5.99만 명 | 983만 회 | 512개 | |
| 32 | 9.62만 명 | 973만 회 | 62개 | |
| 33 | 1.77만 명 | 917만 회 | 270개 | |
| 34 | 2.03만 명 | 903만 회 | 210개 | |
| 35 | 2.47만 명 | 836만 회 | 304개 | |
| 36 | 9,840명 | 805만 회 | 77개 | |
| 37 | 2.28만 명 | 771만 회 | 344개 | |
| 38 | 1.11만 명 | 526만 회 | 36개 | |
| 39 | 9,470명 | 431만 회 | 702개 | |
| 40 | 2.07만 명 | 378만 회 | 318개 | |
| 41 | 1.9만 명 | 342만 회 | 13개 | |
| 42 | 8,200명 | 334만 회 | 38개 | |
| 43 | 5,900명 | 331만 회 | 354개 | |
| 44 | 1.25만 명 | 327만 회 | 1,212개 | |
| 45 | 8,020명 | 297만 회 | 91개 | |
| 46 | 1.07만 명 | 294만 회 | 1,183개 | |
| 47 | 2,860명 | 286만 회 | 78개 | |
| 48 | 1.26만 명 | 283만 회 | 145개 | |
| 49 | 5,150명 | 208만 회 | 613개 | |
| 50 | 1.42만 명 | 187만 회 | 84개 |
주제는 YouTube가 채널에 붙인 주제 분류(topicCategories)를 그대로 한국어로 옮긴 거예요. 한 채널이 여러 주제에 들어갈 수 있어요.