| 순위 | 채널 | 구독자 ↓ | 총 조회수 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125만 명 | 22.2만 회 | 59개 | |
| 2 | 109만 명 | 13.5억 회 | 18,140개 | |
| 3 | 67.5만 명 | 4.15억 회 | 1,777개 | |
| 4 | 58.3만 명 | 4.5억 회 | 955개 | |
| 5 | 40.8만 명 | 11.4억 회 | 2,591개 | |
| 6 | 39만 명 | 9.13억 회 | 1,543개 | |
| 7 | 37.6만 명 | 2.66억 회 | 16,030개 | |
| 8 | 36.5만 명 | 3.1억 회 | 1,449개 | |
| 9 | 30.3만 명 | 6.3억 회 | 860개 | |
| 10 | 29.7만 명 | 1.76억 회 | 331개 | |
| 11 | 26.5만 명 | 1.54억 회 | 1,159개 | |
| 12 | 26.2만 명 | 2.7억 회 | 3,813개 | |
| 13 | 24.2만 명 | 1.14억 회 | 787개 | |
| 14 | 24.1만 명 | 4.32억 회 | 680개 | |
| 15 | 24만 명 | 3.84억 회 | 1,405개 | |
| 16 | 22만 명 | 2.75억 회 | 18,634개 | |
| 17 | 21.6만 명 | 1.94억 회 | 2,791개 | |
| 18 | 21만 명 | 1048만 회 | 450개 | |
| 19 | 19.5만 명 | 1.66억 회 | 8개 | |
| 20 | 17.4만 명 | 4442만 회 | 1,773개 | |
| 21 | 15.9만 명 | 5293만 회 | 534개 | |
| 22 | 14.3만 명 | 1.37억 회 | 2,180개 | |
| 23 | 14만 명 | 1.67억 회 | 886개 | |
| 24 | 13.4만 명 | 748만 회 | 160개 | |
| 25 | 12.9만 명 | 6655만 회 | 762개 | |
| 25 | 12.9만 명 | 2.82억 회 | 613개 | |
| 25 | 12.9만 명 | 3882만 회 | 183개 | |
| 28 | 12.1만 명 | 1.2억 회 | 237개 | |
| 29 | 12만 명 | 1.11억 회 | 305개 | |
| 30 | 11.8만 명 | 6528만 회 | 1,182개 | |
| 31 | 11.5만 명 | 8.46억 회 | 809개 | |
| 32 | 11.1만 명 | 1804만 회 | 25개 | |
| 33 | 10.8만 명 | 8278만 회 | 600개 | |
| 34 | 10.7만 명 | 4983만 회 | 634개 | |
| 35 | 10.5만 명 | 8434만 회 | 520개 | |
| 36 | 10.3만 명 | 1.77억 회 | 1,481개 | |
| 37 | 10만 명 | 3932만 회 | 225개 | |
| 38 | 9.86만 명 | 3.87억 회 | 491개 | |
| 39 | 9.02만 명 | 2868만 회 | 274개 | |
| 40 | 8.24만 명 | 2412만 회 | 795개 | |
| 40 | 8.24만 명 | 2327만 회 | 2,512개 | |
| 42 | 8.21만 명 | 0회 | 0개 | |
| 43 | 7.72만 명 | 2.55억 회 | 700개 | |
| 44 | 7.64만 명 | 2.07억 회 | 626개 | |
| 45 | 7.33만 명 | 1.39억 회 | 442개 | |
| 46 | 7.17만 명 | 4.47억 회 | 994개 | |
| 47 | 7.14만 명 | 1.51억 회 | 580개 | |
| 48 | 7.13만 명 | 7983만 회 | 595개 | |
| 49 | 6.9만 명 | 619만 회 | 379개 | |
| 50 | 6.65만 명 | 2092만 회 | 381개 |
주제는 YouTube가 채널에 붙인 주제 분류(topicCategories)를 그대로 한국어로 옮긴 거예요. 한 채널이 여러 주제에 들어갈 수 있어요.