| 순위 | 채널 | 구독자 ↓ | 총 조회수 | 영상 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 649만 명 | 6.46억 회 | 17개 | |
| 2 | 168만 명 | 22.8억 회 | 62개 | |
| 3 | 132만 명 | 19.7억 회 | 828개 | |
| 4 | 126만 명 | 8.94억 회 | 2,460개 | |
| 5 | 112만 명 | 7.27억 회 | 1,419개 | |
| 6 | 85.8만 명 | 31.9억 회 | 927개 | |
| 7 | 64만 명 | 17.2억 회 | 2,145개 | |
| 8 | 59.6만 명 | 9.36억 회 | 7,133개 | |
| 9 | 57만 명 | 235만 회 | 21개 | |
| 10 | 56.8만 명 | 5.33억 회 | 1,326개 | |
| 11 | 51.2만 명 | 4.52억 회 | 252개 | |
| 12 | 45.2만 명 | 23.3억 회 | 2,647개 | |
| 13 | 41.5만 명 | 7.87억 회 | 717개 | |
| 14 | 41만 명 | 1.41억 회 | 493개 | |
| 15 | 35.7만 명 | 5.55억 회 | 966개 | |
| 16 | 34.5만 명 | 8.2억 회 | 808개 | |
| 17 | 32.8만 명 | 1.03억 회 | 147개 | |
| 17 | 32.8만 명 | 3.71억 회 | 718개 | |
| 19 | 32.6만 명 | 3.27억 회 | 3,568개 | |
| 20 | 28.2만 명 | 6876만 회 | 27개 | |
| 21 | 27만 명 | 5.06억 회 | 1,663개 | |
| 22 | 26.6만 명 | 1.68억 회 | 127개 | |
| 23 | 26.3만 명 | 2.9억 회 | 590개 | |
| 24 | 25.7만 명 | 1.46억 회 | 576개 | |
| 25 | 24.7만 명 | 3.29억 회 | 636개 | |
| 26 | 24.5만 명 | 10.9억 회 | 629개 | |
| 27 | 23.4만 명 | 17.1억 회 | 2,721개 | |
| 28 | 22.6만 명 | 1.42억 회 | 769개 | |
| 29 | 22만 명 | 1.39억 회 | 1,697개 | |
| 30 | 20.2만 명 | 3.86억 회 | 547개 | |
| 31 | 19.4만 명 | 1.75억 회 | 194개 | |
| 32 | 18.8만 명 | 1.15억 회 | 105개 | |
| 33 | 18.5만 명 | 4.82억 회 | 796개 | |
| 34 | 18.3만 명 | 2.06억 회 | 393개 | |
| 35 | 17.9만 명 | 1.55억 회 | 175개 | |
| 35 | 17.9만 명 | 3.86억 회 | 366개 | |
| 37 | 17.7만 명 | 2324만 회 | 18개 | |
| 38 | 17.1만 명 | 2.31억 회 | 243개 | |
| 39 | 16.7만 명 | 6.41억 회 | 464개 | |
| 40 | 16.5만 명 | 1.16억 회 | 108개 | |
| 41 | 16.2만 명 | 1.35억 회 | 867개 | |
| 42 | 15.5만 명 | 5572만 회 | 29개 | |
| 43 | 15.2만 명 | 3.01억 회 | 248개 | |
| 44 | 15.1만 명 | 161만 회 | 175개 | |
| 45 | 14.6만 명 | 5.22억 회 | 1,386개 | |
| 46 | 14.2만 명 | 1839만 회 | 35개 | |
| 46 | 14.2만 명 | 3540만 회 | 60개 | |
| 48 | 14만 명 | 1.01억 회 | 229개 | |
| 49 | 12.9만 명 | 983만 회 | 26개 | |
| 50 | 12.7만 명 | 8766만 회 | 879개 |
주제는 YouTube가 채널에 붙인 주제 분류(topicCategories)를 그대로 한국어로 옮긴 거예요. 한 채널이 여러 주제에 들어갈 수 있어요.