| 순위 | 채널 | 구독자 | 총 조회수 | 영상 ↓ |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 13.4만 명 | 1.33억 회 | 2,137개 | |
| 52 | 14.7만 명 | 2.37억 회 | 2,121개 | |
| 53 | 1.71만 명 | 959만 회 | 2,117개 | |
| 54 | 26.8만 명 | 17.7억 회 | 2,115개 | |
| 55 | 10.4만 명 | 6.43억 회 | 2,055개 | |
| 56 | 1.07만 명 | 494만 회 | 2,046개 | |
| 57 | 6,260명 | 121만 회 | 2,005개 | |
| 58 | 3,390명 | 640만 회 | 1,934개 | |
| 59 | 7,900명 | 464만 회 | 1,918개 | |
| 60 | 17.5만 명 | 3.62억 회 | 1,894개 | |
| 61 | 2,380명 | 150만 회 | 1,876개 | |
| 62 | 1.52만 명 | 514만 회 | 1,854개 | |
| 63 | 4.78만 명 | 3665만 회 | 1,828개 | |
| 64 | 14.9만 명 | 5.38억 회 | 1,822개 | |
| 65 | 27만 명 | 10.1억 회 | 1,761개 | |
| 66 | 2.48만 명 | 1309만 회 | 1,699개 | |
| 66 | 2.41만 명 | 1286만 회 | 1,699개 | |
| 68 | 3,670명 | 287만 회 | 1,620개 | |
| 69 | 4.62만 명 | 881만 회 | 1,617개 | |
| 70 | 8,180명 | 247만 회 | 1,611개 | |
| 71 | 1,170명 | 144만 회 | 1,597개 | |
| 72 | 1.44만 명 | 662만 회 | 1,561개 | |
| 73 | 3.91만 명 | 2093만 회 | 1,548개 | |
| 74 | 2.69만 명 | 1891만 회 | 1,522개 | |
| 75 | 16.6만 명 | 3.64억 회 | 1,521개 | |
| 76 | 1.36만 명 | 810만 회 | 1,504개 | |
| 77 | 18.1만 명 | 1.68억 회 | 1,469개 | |
| 78 | 1.57만 명 | 535만 회 | 1,430개 | |
| 79 | 3.21만 명 | 1336만 회 | 1,409개 | |
| 80 | 3,650명 | 655만 회 | 1,368개 | |
| 81 | 2.51만 명 | 1555만 회 | 1,355개 | |
| 82 | 4,340명 | 239만 회 | 1,339개 | |
| 83 | 22만 명 | 5.1억 회 | 1,338개 | |
| 84 | 22.5만 명 | 2.88억 회 | 1,317개 | |
| 85 | 7,090명 | 457만 회 | 1,285개 | |
| 86 | 2.46만 명 | 759만 회 | 1,284개 | |
| 87 | 8.85만 명 | 3.64억 회 | 1,277개 | |
| 88 | 15만 명 | 7891만 회 | 1,233개 | |
| 89 | 8,720명 | 986만 회 | 1,227개 | |
| 90 | 9,940명 | 330만 회 | 1,222개 | |
| 91 | 96.4만 명 | 4.5억 회 | 1,186개 | |
| 92 | 18.9만 명 | 4.78억 회 | 1,179개 | |
| 93 | 97.8만 명 | 18.2억 회 | 1,173개 | |
| 94 | 3.63만 명 | 1855만 회 | 1,171개 | |
| 95 | 5,140명 | 339만 회 | 1,155개 | |
| 96 | 12.3만 명 | 6.63억 회 | 1,125개 | |
| 97 | 15.8만 명 | 2.93억 회 | 1,122개 | |
| 98 | 2,850명 | 90.6만 회 | 1,121개 | |
| 99 | 1만 명 | 245만 회 | 1,118개 | |
| 100 | 64.5만 명 | 5.62억 회 | 1,117개 |
주제는 YouTube가 채널에 붙인 주제 분류(topicCategories)를 그대로 한국어로 옮긴 거예요. 한 채널이 여러 주제에 들어갈 수 있어요.